FARTURA - SP30ª EXPOFAR - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20195° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | DOURADO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 11 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | BICHO DO MATO - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 84,25 | 84,25 | ||
2 | 13 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | MATE AMARGO - F | DOM | 0,00 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 83,25 | 83,25 | ||
3 | 22 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ - SP | NÓ CEGO - F | DOM | 0,00 | 20,25 | 20,75 | 41,00 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | ||
4 | 77 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA - SP | TRANSPORTE - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 19,00 | 39,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 82,75 | 82,75 | ||
5 | 49 | GABRIEL WILIAN VIEIRA | CONTAGEM - MG | EL LOCO - F | VAN | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,75 | 82,75 | ||
6 | 2 | MARLON VINICIUS | LAGAMAR - MG | PÃO DE MEL - P | DOM | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,50 | 81,50 | ||
7 | 51 | PEDRO LEONEL CARVALHO | GUAPIRAMA - PR | ROMANCE - F | VAN | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 77,50 | 77,50 | ||
8 | 5 | LUIZ AUGUSTO DE MORAES | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | TUPANCIRETÃ - P | DOM | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 77,00 | 77,00 | ||
9 | 80 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | CARIMBO - F | DOM | 0,00 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 68,75 | 68,75 | ||
10 | 1 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA - SP | TROY - F | VAN | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 67,00 | 67,00 | ||
11 | 58 | DAVID ARCE | BELA VISTA - MS | PIONEIRO - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 7,38 | 0,00 | 22,00 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 28 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA - SP | GUERREIRO - P | DOM | 0,00 | 21,50 | 6,83 | 0,00 | 22,25 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 76 | LUIZ HENRIQUE MACHADO | FARTURA - SP | PRANOBE - P | VAN | 0,00 | 20,75 | 5,55 | 0,00 | 22,00 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 71 | ROBERTO CARLOS PINHO | SÃO CARLOS - SP | FAROESTE - F | DOM | 0,00 | 20,75 | 5,45 | 0,00 | 21,50 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 9 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | CALCÁRIO - P | DOM | 0,00 | 20,75 | 5,15 | 0,00 | 21,25 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 17 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA - GO | CAPATÁZ - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 4,78 | 0,00 | 21,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 70 | PEDRO HENRIQUE MILANI | SÃO CARLOS - SP | CAMPO ABERTO - P | DOM | 0,00 | 20,50 | 4,06 | 0,00 | 17,25 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 32 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | ELIAS FAUSTO - SP | ELEGANTE - P | VAN | 0,00 | 21,25 | 4,03 | 0,00 | 21,75 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 64 | ODIRLEI DOS SANTOS | FARTURA - SP | CASSINO - F | DOM | 0,00 | 21,00 | 3,54 | 0,00 | 20,75 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 65 | EVERSON FERR. COUTINHO | FARTURA - SP | URSO BRANCO - F | VAN | 0,00 | 22,25 | 1,68 | 0,00 | 21,50 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 80 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | CONTRABANDO - P | VAN | 0,00 | 14,00 | 6,53 | 0,00 | 20,00 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
22 | 9 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | ESGUALEPADO - P | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
VAN - VANICO - CAJAMAR
REPETIÇÕES
R1 - ARREBENTOU O SEDÉM
R2 - ANIMAL NÃO SAIU DO BRETE
MOTIVOS