FARTURA - SP30ª EXPOFAR - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20195° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | DOURADO | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 10 | ARI PIOVEZAN JR. | PIRACICABA - SP | CONSIGNADO - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | ||
2 | 75 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS - GO | RASTREADO - F | DOM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
3 | 12 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | AVENTUREIRO - F | DOM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | ||
4 | 63 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | GARRUCHA - F | VAN | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 85,25 | ||
5 | 23 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | PIONEIRO - F | DOM | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 85,25 | ||
6 | 53 | ORLANDO FERREIRA | LOBATO - PR | RAINHA DO SERTÃO - F | VAN | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 84,25 | ||
7 | 48 | DIEGO PIOVEZAN | PIRACICABA - SP | CONHAQUE - F | VAN | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 84,25 | ||
8 | 66 | FABRÍCIO PUZZI | PINDORAMA - SP | CAPATÁZ - F | DOM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,00 | 84,00 | ||
9 | 27 | ALEXANDRE DO CARMO | ARAÇARIGUAMA - SP | NÓ CEGO - F | DOM | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,00 | 84,00 | ||
10 | 73 | SÉRGIO VANDO LUZIA | MATÃO - SP | MATE AMARGO - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,75 | 83,75 | ||
11 | 19 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | JAGUNÇO DO SERTÃO - P | VAN | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 20,25 | 21,00 | 41,25 | 83,25 | 83,25 | ||
12 | 79 | FLÁVIO GERMANO | ARAÇARIGUAMA - SP | COLÍDER - F | VAN | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,50 | 82,50 | ||
13 | 69 | MARCELO PEDRO DA SILVA | JARDIM ALEGRE - PR | VÍDEO TAPE - F | VAN | 0,00 | 20,00 | 20,75 | 40,75 | 20,50 | 21,25 | 41,75 | 82,50 | 82,50 | ||
14 | 67 | JOSÉ IRINEU PER. BORGES | CONTAGEM - MG | FAROESTE - F | DOM | 0,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 79,50 | 79,50 | ||
15 | 52 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | BOQUEIRÃO - P | DOM | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 17,00 | 17,25 | 34,25 | 73,25 | 73,25 | ||
16 | 72 | RODRIGO HENRIQUE CAMPOS | CAMPO FLORIDO - MG | CAFUNDÓ - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 6,69 | 0,00 | 20,75 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 14 | ALESSANDRO V. FERREIRA | ARAÇARIGUAMA - SP | PRETO VALENTE - F | DOM | 0,00 | 21,75 | 4,25 | 0,00 | 21,25 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 68 | LUIZ CLÁUDIO MACEDO | PIRAJUÍ - SP | BOTECO - F | DOM | 0,00 | 21,00 | 3,10 | 0,00 | 20,75 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 74 | VALDERLI FERNANDES | PIRAJUÍ - SP | CAPITÃO - F | DOM | 0,00 | 21,25 | 2,96 | 0,00 | 21,50 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
VAN - VANICO - CAJAMAR
REPETIÇÕES
MOTIVOS