ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2018 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20186° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MARCELO ARAÚJO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 23 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | TAÇA DA AMARGURA - F | C90 | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 87,00 | 87,00 | ||
2 | 42 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS - GO | CASSINO - F | DOM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,25 | 86,25 | ||
3 | 27 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | VÍDEO CLIPE - F | C90 | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,75 | 85,75 | ||
4 | 2 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | FAROESTE - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,75 | 84,75 | ||
5 | 21 | ORLANDO FERREIRA | LOBATO - PR | PIONEIRO - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 20,00 | 40,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 83,75 | 83,75 | ||
6 | 99 | ROBERTO FERREIRA SOUZA | TAQUARITUBA - SP | TRANSPORTE - F | DOM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 18,50 | 38,50 | 79,00 | 79,00 | ||
7 | 19 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | BOQUEIRÃO - P | DOM | 0,00 | 18,25 | 18,00 | 36,25 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 78,50 | 78,50 | ||
8 | 33 | LUIZ DA SOLEDADE DIAS | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA | PÁRA TUDO - P | C90 | 0,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 78,50 | 78,50 | ||
9 | 53 | ODAIR DONIZETE DA SILVA | DUARTINA - SP | CAPITÃO - F | DOM | 0,00 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 21,00 | 19,00 | 40,00 | 77,75 | 77,75 | ||
10 | 35 | DAVID ARCE | BELA VISTA - MS | DESQUITE - F | C90 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 19,00 | 19,75 | 38,75 | 75,75 | 75,75 | ||
11 | 12 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | BACTÉRIA - P | C90 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 75,00 | 75,00 | ||
12 | 22 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA - GO | MENSALÃO - F | C90 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 17,50 | 18,50 | 36,00 | 74,00 | 74,00 | ||
13 | 40 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | DINHEIRO ALTO - F | C90 | 0,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 72,75 | 72,75 | ||
14 | 59 | IVANIL RIBEIRO | IBITINGA - SP | MATE AMARGO - F | DOM | 0,00 | 18,00 | 17,00 | 35,00 | 20,50 | 16,00 | 36,50 | 71,50 | 71,50 | ||
15 | 92 | JOSÉ HENRIQUE FERREIRA | JARDIM ALEGRE - PR | AVENTUREIRO - F | DOM | 0,00 | 15,00 | 6,97 | 0,00 | 20,75 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 102 | EDSON DA SILVA | LONDRINA - PR | ARRANCA TOCO - P | DOM | 0,00 | 21,25 | 6,87 | 0,00 | 21,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 96 | MARCO ROGÉRIO SILVA | SACRAMENTO - MG | MENINA MOÇA - P | C90 | 0,00 | 21,50 | 4,44 | 0,00 | 22,00 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 89 | SOLISMAR FERREIRA | OSASCO - SP | PAIXÃO PROIBIDA - P | C90 | 0,00 | 22,25 | 4,29 | 0,00 | 21,50 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 20 | PEDRO HENRIQUE MILANI | SÃO CARLOS - SP | AJÁX - P | C90 | 0,00 | 23,00 | 3,13 | 0,00 | 22,75 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 97 | REINALDO ALCÂNTARA | IVATÉ - PR | CAPATÁZ - F | DOM | 0,00 | 22,00 | 2,51 | 0,00 | 21,75 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
C90 - COPA 90 - PADEIRO
REPETIÇÕES
MOTIVOS