AVARÉ - SPEMAPA 2018 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20189° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 121 | DIEGO PIOVEZAN | PIRACICABA - SP | SECRETÁRIA - F | VLP | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,50 | 89,50 | ||
2 | 18 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES - SP | COWBOY DO ASFALTO - F | VLP | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 89,00 | ||
3 | 22 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | CORUMBÁ - F | SRZ | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,25 | 88,25 | ||
4 | 72 | ARI PIOVEZAN JR. | PIRACICABA - SP | BICHO DO MATO - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | ||
5 | 2 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | JANGADA - F | VLP | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 87,25 | 87,25 | ||
6 | 78 | NILTON DONIZETE DE SOUZA | GUARANTÃ - SP | PORTO PRÍNCIPE - F | VLP | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
7 | 14 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | DESEJO PROIBIDO - F | SRZ | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,00 | 87,00 | ||
8 | 19 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | ARAGUAIA - F | SRZ | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
9 | 126 | JOSÉ ALEXANDRE | AVARÉ - SP | DESATINO - F | VLP | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,50 | 85,50 | ||
10 | 128 | AMARILDO FERNANDES | AVARÉ - SP | CASSINO - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
11 | 44 | GUILHERME PARDINI | DEODÁPOLIS - MS | CAPATÁZ - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 19,50 | 40,00 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 82,75 | 82,75 | ||
12 | 124 | VAGNER CRUZ | AVARÉ - SP | FIVELA - F | SRZ | 0,00 | 22,00 | 4,97 | 0,00 | 22,25 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 25 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | BUDABAR - P | VLP | 0,00 | 21,75 | 2,63 | 0,00 | 22,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 127 | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | AVARÉ - SP | DOCIÊ - F | SRZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 |
TROPEIROS
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO
VLP - VALE DA PIEDADE
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO BRETE (-250)