COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20182° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ADRIANO BROSCO | TIÃO PROCÓPIO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 24 | ANTÔNIO JUCELINO | TIETÊ - SP | ESPORTE DE GUERRA - F | WR | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | ||
2 | 38 | JOSÉ LEAL | ITANHAÉM - SP | VENTO FRIO - P | TIT | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
3 | 44 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA - SP | ÍNDIA - F | WR | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
4 | 50 | ZEIUS CRUZ FONSECA | PRESIDENTE VENCESLAU - SP | LEMBRANÇA - F | WR | 0,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 22,00 | 20,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
5 | 37 | JONAS SOARES DE SOUZA | TOLEDO - PR | AJÁX - P | C90 | 0,00 | 21,50 | 20,50 | 42,00 | 21,50 | 20,00 | 41,50 | 83,50 | 83,50 | ||
6 | 47 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ - PR | JANGADA - F | 2IR | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | ||
7 | 43 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | SOL DO MAR - F | WR | 0,00 | 21,00 | 18,00 | 39,00 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 82,50 | 82,50 | ||
8 | 48 | THIAGO MEGA | BARRETOS - SP | MUSTAFÁ - F | XL | 0,00 | 21,00 | 18,50 | 39,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 81,50 | 81,50 | ||
9 | 34 | FLÁVIO FONSECA LEITE | APARECIDA DO TABOADO - MS | PASSA LÁ - P | XL | 0,00 | 21,00 | 19,00 | 40,00 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 81,00 | 81,00 | ||
10 | 39 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | FANTASIA - P | TIT | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 21,00 | 19,00 | 40,00 | 81,00 | 81,00 | ||
11 | 29 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | 007 - P | TIT | 0,00 | 20,50 | 17,50 | 38,00 | 22,00 | 19,00 | 41,00 | 79,00 | 79,00 | ||
12 | 30 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | BABILÔNIA - P | TIT | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 75,00 | 75,00 | ||
13 | 22 | ADEMIR JUCOSKI | OURO VERDE D'OESTE - PR | INVEJA BOA - P | ZRM | 0,00 | 19,00 | 16,50 | 35,50 | 20,00 | 18,00 | 38,00 | 73,50 | 73,50 | ||
14 | 42 | PABLO LUIS BERTOLIN | MIRASSOL - SP | YANKEE - P | TIT | 0,00 | 17,50 | 16,50 | 34,00 | 15,00 | 14,00 | 29,00 | 63,00 | 63,00 | ||
15 | 32 | ENIS CAMPOS SALES | LOANDA - PR | BALACOBACO - P | TIT | 0,00 | 15,00 | 14,00 | 29,00 | 16,00 | 15,00 | 31,00 | 60,00 | 60,00 | ||
16 | 46 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | LOIRINHA - P | ZRM | 0,00 | 21,50 | 7,18 | 0,00 | 21,00 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 20 | EDSON DA SILVA | LONDRINA - PR | BUDABAR - P | 2IR | 0,00 | 22,00 | 6,68 | 0,00 | 21,50 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 31 | EDNO ALVES | ARAÇATUBA - SP | PALESTINA - F | WR | 0,00 | 20,50 | 5,94 | 0,00 | 21,50 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
19 | 26 | CLODOVIR PALATA | FLOREAL - SP | PANCADÃO - P | WR | 0,00 | 21,50 | 5,11 | 0,00 | 21,00 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 27 | DIOGO SOARES | IACANGA - SP | MESSI - F | 2IR | 0,00 | 22,50 | 4,94 | 0,00 | 22,00 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 49 | VILSON MARTINS ARAÚJO | HERCULÂNDIA - PR | NOITE FRIA - P | TIT | 0,00 | 23,00 | 3,82 | 0,00 | 22,50 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 41 | NILTON DONIZETE DE SOUZA | GUARANTÃ - SP | CHOREI LARGADO - P | TIT | 0,00 | 22,00 | 3,60 | 0,00 | 22,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 45 | SAMUEL DE ALMEIDA | CARDOSO MOREIRA - RJ | RELÍQUIA DO PATRÃO - P | TIT | 0,00 | 23,00 | 3,54 | 0,00 | 22,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 35 | FLÁVIO RENAN NOGUEIRA | BÁLSAMO - SP | PAIXÃO CAIPIRA - P | TIT | 0,00 | 21,50 | 3,53 | 0,00 | 22,50 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 23 | ADRIANO APARECIDO BATISTA | RIOLÂNDIA - SP | LACRAIA - F | 2IR | 0,00 | 21,50 | 2,39 | 0,00 | 22,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 40 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA - SP | PEÃO DA ESTRADA - P | WR | 0,00 | 23,50 | 2,39 | 0,00 | 22,50 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 28 | ÉDER FIORI | APARECIDA DO TABOADO - MS | OVELHA NEGRA - F | WR | 0,00 | 22,00 | 2,01 | 0,00 | 22,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 33 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | POEMA - P | WR | 0,00 | 23,50 | 1,83 | 0,00 | 23,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 25 | ARY PIOVEZAN | PIRACICABA - SP | BALA GUARDADA - P | TIT | 0,00 | 22,50 | 1,36 | 0,00 | 22,50 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
30 | 36 | JOÃO DA CONCEIÇÃO | CASSILÂNDIA - MS | FERA GOIANA - P | TIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 | |
31 | 41 | NILTON DONIZETE DE SOUZA | GUARANTÃ - SP | COLÍDER - P | WR | 0,00 | 18,50 | 5,46 | 0,00 | 19,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TIT - TITO CARDOSO
WR - WR - ROBERTO BIASI
XL - XL - LEANDRO & XIRÚ
ZRM - ZÉ RICARDO MAZETO
2IR - 2 - IRMÃOS
C90 - COPA 90 - PADEIRO
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CAIU
MOTIVOS
M1 - APELO
M2 - CORTADO NO BRETE (-250)