ECHAPORÃ - SP

RODEO FESTIVAL - CUTIANO

CRP - CUTIANO - 2017

5° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME ANIMAL TROP ACUMUL ANÍSIO LARA DE CAMARGO QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1
1 86 ENIS CAMPOS SALES MARAJÓ - F TIT 0,00 44,00 44,00 88,00 88,00 88,00
2 76 KELLES ANTÔNIO OLIVEIRA REI DO PAGODE - F TIT 0,00 42,50 43,50 86,00 86,00 86,00
3 68 ELIOMAR PEREIRA PORTO REAL - F TIT 0,00 43,00 43,00 86,00 86,00 86,00
4 35 JOSÉ LEAL BAGUÁ - F TIT 0,00 42,00 43,00 85,00 85,00 85,00
5 82 ALBERTO FONSECA GARIMPO - F TIT 0,00 42,00 41,00 83,00 83,00 83,00
6 25 EDNO ALVES LOBO DA ESTRADA - F TIT 0,00 40,00 40,00 80,00 80,00 80,00
7 66 LUCAS BATISTA BARBOSA NOTURNO - F TIT 0,00 41,00 39,00 80,00 80,00 80,00
8 81 LUCIANO DE SOUSA PIRATA - F TIT 0,00 40,00 39,00 79,00 79,00 79,00
9 61 WILIAN RICARDO REZENDE BEM BOLADO - F TIT 0,00 43,00 6,26 0,00 0,00 0,00
10 8 SIDNEI PEREIRA DE BRITO LOIRA MALUCA - F TIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1

TROPEIROS

TIT - TITO CARDOSO

REPETIÇÕES

MOTIVOS

M1 - SOLTOU (-250)