FARTURA - SP29ª EXPOFAR - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20183° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | DOURADO | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 15 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | TRÓIA - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 22,00 | 21,00 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
2 | 53 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA - GO | TIBAGI - P | DOM | 0,00 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 85,50 | 85,50 | ||
3 | 55 | FABRÍCIO PUZZI | PINDORAMA - SP | ARRANCA TOCO - P | DOM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | ||
4 | 2 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | CASSINO - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 82,50 | 82,50 | ||
5 | 11 | LUCAS BATISTA BARBOSA | LIMEIRA - SP | MATE AMARGO - F | DOM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 81,50 | 81,50 | ||
6 | 19 | ALEXANDRE DO CARMO | ARAÇARIGUAMA - SP | DEIC - P | DOM | 0,00 | 19,00 | 20,50 | 39,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 77,50 | 77,50 | ||
7 | 68 | ODIRLEI DOS SANTOS | FARTURA - SP | MAL FALADO - F | DOM | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 76,00 | 76,00 | ||
8 | 5 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA - SP | VENENO - F | DOM | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 75,50 | 75,50 | ||
9 | 21 | ROBERTO FERREIRA SOUZA | TAQUARITUBA - SP | PÃO DE MEL - P | DOM | 0,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 75,50 | 75,50 | ||
10 | 56 | JOSÉ LAURINDO | COLÍDER - MT | COLORIDO - F | DOM | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 74,50 | 74,50 | ||
11 | 57 | LUIZ AUGUSTO DE MORAES | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | BOLITO - P | DOM | 0,00 | 17,50 | 18,50 | 36,00 | 18,00 | 20,00 | 38,00 | 74,00 | 74,00 | ||
12 | 13 | QUELES ANTONIO OLIVEIRA | SACRAMENTO - MG | CHEIA DE CHARME - P | DOM | 0,00 | 19,50 | 5,29 | 0,00 | 19,00 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 69 | ODAIR DONIZETE DA SILVA | DUARTINA - SP | PRETO FUGIDO - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 5,26 | 0,00 | 19,50 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 52 | KAIO HENRIQUE BARROS | TIETÊ - SP | GUERREIRO - P | DOM | 0,00 | 22,00 | 4,88 | 0,00 | 22,50 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 8 | PEDRO LEONEL CARVALHO | GUAPIRAMA - PR | NÓ CEGO - F | DOM | 0,00 | 22,50 | 4,46 | 0,00 | 22,50 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 58 | RICARDO GERMANO | PAULINIA - SP | CALCÁRIO - P | DOM | 0,00 | 22,00 | 2,48 | 0,00 | 21,50 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 51 | ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO | OSASCO - SP | ANTRÁZ - F | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
18 | 54 | FABIANO GARCIA DIAS | RIOLÂNDIA - SP | GAVETA - F | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-500)