GUAPIRAMA - PR5ª - EXPOGUAPI - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20193° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 21 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | BOTECO - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | ||
2 | 22 | LUIZ AUGUSTO DE MORAES | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | BICHO DO MATO - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 21,00 | 22,50 | 43,50 | 85,50 | 85,50 | ||
3 | 24 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | NÓ CEGO - F | DOM | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,00 | 85,00 | ||
4 | 29 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | ELIAS FAUSTO - SP | FAROESTE - F | DOM | 0,00 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 83,75 | ||
5 | 30 | ALESSANDRO V. FERREIRA | ARAÇARIGUAMA - SP | CASSINO - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 83,75 | ||
6 | 32 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ - SP | AVENTUREIRO - F | DOM | 0,00 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 20,00 | 20,75 | 40,75 | 83,00 | 83,00 | ||
7 | 34 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | MATE AMARGO - F | DOM | 0,00 | 19,50 | 21,00 | 40,50 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 79,50 | 79,50 | ||
8 | 35 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA - GO | PIONEIRO - F | DOM | 0,00 | 20,00 | 19,00 | 39,00 | 20,50 | 20,00 | 40,50 | 79,50 | 79,50 | ||
9 | 36 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA - SP | CALCÁRIO - P | DOM | 0,00 | 19,00 | 17,00 | 36,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 77,50 | 77,50 | ||
10 | 38 | FLÁVIO GERMANO | ARAÇARIGUAMA - SP | CAFUNDÓ - F | DOM | 0,00 | 19,00 | 17,00 | 36,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 75,00 | 75,00 | ||
11 | 39 | ROBERTO FERREIRA SOUZA | TAQUARITUBA - SP | CARIMBO - F | DOM | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 17,00 | 18,50 | 35,50 | 65,50 | 65,50 | ||
12 | 40 | ALEXANDRE DO CARMO | ARAÇARIGUAMA - SP | ARRANCA TOCO - P | DOM | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 15,00 | 15,50 | 30,50 | 58,50 | 58,50 | ||
13 | 48 | RODRIGO COELHO SOUZA | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | PÃO DE MEL - P | DOM | 0,00 | 19,00 | 5,17 | 0,00 | 17,50 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 47 | PEDRO LEONEL CARVALHO | GUAPIRAMA - PR | CAPATÁZ - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 4,28 | 0,00 | 18,50 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 46 | DAVID ARCE | BELA VISTA - MS | GUERREIRO - P | DOM | 0,00 | 22,00 | 1,28 | 0,00 | 22,25 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 50 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | CAPITÃO - F | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-250)