ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPA-CUTIANOCRP - CUTIANO - 20192° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | LEONARDO CAMARGO | ROMILDO MONTEIRO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 18 | LUCIANO HENRIQUE FSCO. | UCHOA - SP | LAMPIÃO - F | 2IR | 0,00 | 20,25 | 19,75 | 40,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 83,50 | 83,50 | ||
2 | 19 | LUÍZ FELIPE DA SILVA | MIRASSOL - SP | MACUMBA - F | 2IR | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,50 | 21,25 | 41,75 | 83,25 | 83,25 | ||
3 | 20 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA - SP | TRAMÓIA - F | 2IR | 0,00 | 19,75 | 20,00 | 39,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 82,75 | 82,75 | ||
4 | 22 | ALTAMIRO LIMA DOS SANTOS | DEODÁPOLIS - MS | CANOA - P | 2IR | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 82,50 | 82,50 | ||
5 | 23 | ASSIS SARAIVA SILVA | APARECIDA DO TABOADO - MS | TIMBÓ - F | 2IR | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,00 | 81,00 | ||
6 | 24 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL - SP | CANGAIA - F | 2IR | 0,00 | 19,75 | 19,75 | 39,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 80,00 | 80,00 | ||
7 | 26 | VAELTER DIAS | MIRASSOL - SP | CARRASCO - F | 2IR | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,75 | 19,25 | 38,00 | 76,00 | 76,00 | ||
8 | 27 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | CARTÃO POSTAL - F | 2IR | 0,00 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 74,25 | 74,25 | ||
9 | 28 | RIVALDO DE LIMA | MIRASSOL - SP | JÓIA - F | 2IR | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 16,00 | 17,25 | 33,25 | 72,25 | 72,25 | ||
10 | 29 | WILIAM PEREIRA | RIO DAS PEDRAS - SP | REALEZA - F | 2IR | 0,00 | 16,00 | 17,00 | 33,00 | 17,25 | 17,50 | 34,75 | 67,75 | 67,75 | ||
11 | 10 | LUÍZ F. ANASTÁCIO | SÃO CARLOS - SP | MANDINGA - F | 2IR | 0,00 | 20,25 | 5,34 | 0,00 | 19,75 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 31 | RODRIGO PAIVA ARAGÃO | ARAUJÁ - SP | BARROCA - P | 2IR | 0,00 | 21,75 | 5,10 | 0,00 | 21,75 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 34 | LUCAS BATISTA BARBOSA | LIMEIRA - SP | CORDÃO DE OURO - F | 2IR | 0,00 | 21,50 | 4,36 | 0,00 | 21,25 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 32 | FLÁVIO RENAN NOGUEIRA | BÁLSAMO - SP | QUERO VER - P | 2IR | 0,00 | 19,50 | 3,81 | 0,00 | 18,75 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 26 | VAELTER DIAS | MIRASSOL - SP | LUA DE MEL - F | 2IR | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 12,00 | 12,50 | 24,50 | 44,50 | - | R1 |
TROPEIROS
2IR - 2 - IRMÃOS
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS