PACAEMBÚ - SP31ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20184° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | MARCELO ARAÚJO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 78 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES - SP | PAIQUERÊ - P | MAZ | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 86,00 | 86,00 | ||
2 | 47 | CLODOVIR PALATA | FLOREAL - SP | SEGREDO - F | RFU | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,50 | 85,50 | ||
3 | 3 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | VAQUEIRO - F | PAI | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | ||
4 | 73 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | BAD BOY - F | MAZ | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,50 | 84,50 | ||
5 | 17 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | CARIBE - P | MAZ | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,50 | 84,50 | ||
6 | 31 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ - PR | MIL E UMA NOITES - F | PAI | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,50 | 84,50 | ||
7 | 74 | CLAUDENIZIO NASCIMENTO | BELÉM - PA | CHARRÔA - F | MAZ | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 83,00 | 83,00 | ||
8 | 6 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | CALIBRADO - F | RFU | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 82,50 | 82,50 | ||
9 | 56 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | IRAQUE - F | MAZ | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 81,00 | 81,00 | ||
10 | 72 | AMARILDO PRATES | OURO VERDE - SP | VICE VERSA - F | PAI | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 19,50 | 39,50 | 80,00 | 80,00 | ||
11 | 77 | MARCO AURÉLIO FRANCO | CARDOSO MOREIRA - RJ | DINAMITE - F | RFU | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 18,00 | 20,00 | 38,00 | 79,00 | 79,00 | ||
12 | 79 | RICARDO TEIXEIRA | PACAEMBÚ - SP | PLACAR - P | PAI | 0,00 | 21,00 | 6,53 | 0,00 | 20,50 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 76 | LUÍS HENRIQUE DE ALMEIDA | QUEIROZ - SP | FIVELA - F | MAZ | 0,00 | 21,50 | 5,98 | 0,00 | 22,50 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 75 | JOSÉ WILSON BAZAN | NOVA ESPERANÇA - PR | TEMPORAL - P | PAI | 0,00 | 20,00 | 5,34 | 0,00 | 22,00 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 51 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | INDIANO - P | PAI | 0,00 | 21,50 | 5,17 | 0,00 | 21,50 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
PAI - PAIOL
MAZ - ADALTO MAZZO
RFU - RANCHO FUNDO
REPETIÇÕES
MOTIVOS