RIOLÂNDIA - SP52ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20187° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARQUINHO PARAGUAY | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | |||||||||||
1 | 77 | FABIANO GARCIA DIAS | RIOLÂNDIA - SP | PROSA CAIPIRA - F | SRZ | 0,00 | 43,00 | 44,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | ||
2 | 2 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | TENENTE - F | RJ | 0,00 | 43,00 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | ||
3 | 16 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | VIAJANTE - P | SRZ | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | ||
4 | 39 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL - SP | MARFIM - F | ZBG | 0,00 | 42,75 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | 85,75 | ||
5 | 110 | MARLON VINICIUS BARBOSA | LAGAMAR - MG | CARTA BRANCA - F | RJ | 0,00 | 42,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | 85,25 | ||
6 | 107 | JOSÉ REIS ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | CAPITAL - F | SRZ | 0,00 | 42,00 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | ||
7 | 13 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | BILL CLINTON - F | ZBG | 0,00 | 42,00 | 42,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | ||
8 | 111 | RANGEL PEREIRA SILVA | IBIPORÃ - PR | MARAGATA - F | XIR | 0,00 | 41,75 | 42,00 | 83,75 | 83,75 | 83,75 | ||
9 | 42 | MARCO AURÉLIO FRANCO | CARDOSO MOREIRA - RJ | PASSAPORTE - F | XIR | 0,00 | 41,00 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | ||
10 | 114 | JEFERSON CALDEIRA | DEODÁPOLIS - MS | RESGATE - P | DEC | 0,00 | 40,00 | 41,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | ||
11 | 6 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | REGRA DO JOGO - F | XIR | 0,00 | 38,00 | 41,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | ||
12 | 60 | MARCELO PEDRO DA SILVA | JARDIM ALEGRE - PR | QUARTO ESCURO - F | XIR | 0,00 | 38,00 | 40,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | ||
13 | 43 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | LOIRINHA - P | SRZ | 0,00 | 36,00 | 40,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | ||
14 | 74 | SAMUEL DE ALMEIDA | CARDOSO MOREIRA - RJ | ESTRELA CADENTE - P | RJ | 0,00 | 43,25 | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 53 | DÁRIO SMARRA | MIRA ESTRELA - SP | BIG BEN - P | XIR | 0,00 | 43,75 | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 33 | MARCO MENDONÇA | SANTA ALBERTINA - SP | PARAGUAY - P | XIR | 0,00 | 42,75 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 113 | WILIAM PEREIRA | RIO DAS PEDRAS - SP | DUBAI - F | ZBG | 0,00 | 44,00 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 30 | FLÁVIO GERMANO | ARAÇARIGUAMA - SP | BILHETE PREMIADO - P | DEC | 0,00 | 43,50 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 112 | MATEUS LARROQUE | PROMISSÃO - SP | ÚLTIMO APAIXONADO - P | SRZ | 0,00 | 45,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
XIR - XIRÚ
DEC - DECÃO
RJ - RJ - CASQUEIRO
ZBG - VALE VERDE - ZEZÃO BAGUAÇÚ
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO
REPETIÇÕES
MOTIVOS