ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2018 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20186° ETAPASEXTA/QUINTA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MARCELO ARAÚJO | SEX/QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 61 | QUELES ANTONIO OLIVEIRA | SACRAMENTO - MG | SORTE GRANDE - F | C90 | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,25 | 87,25 | ||
2 | 23 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | TAÇA DA AMARGURA - F | C90 | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 87,00 | 87,00 | ||
3 | 42 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS - GO | CASSINO - F | DOM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 86,25 | 86,25 | ||
4 | 27 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | VÍDEO CLIPE - F | C90 | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,75 | 85,75 | ||
5 | 2 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | FAROESTE - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,75 | 84,75 | ||
6 | 21 | ORLANDO FERREIRA | LOBATO - PR | PIONEIRO - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 20,00 | 40,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 83,75 | 83,75 | ||
7 | 7 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | BOQUEIRÃO - P | DOM | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 21,25 | 20,50 | 41,75 | 79,75 | 79,75 | ||
8 | 1 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | O BICHO VAI PEGAR - F | C90 | 0,00 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 79,25 | 79,25 | ||
9 | 99 | ROBERTO FERREIRA SOUZA | TAQUARITUBA - SP | TRANSPORTE - F | DOM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 18,50 | 38,50 | 79,00 | 79,00 | ||
10 | 19 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | BOQUEIRÃO - P | DOM | 0,00 | 18,25 | 18,00 | 36,25 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 78,50 | 78,50 | ||
11 | 33 | LUIZ DA SOLEDADE DIAS | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA | PÁRA TUDO - P | C90 | 0,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 78,50 | 78,50 | ||
12 | 63 | FLÁVIO GERMANO | ARAÇARIGUAMA - SP | PORTO VELHO - F | C90 | 0,00 | 18,75 | 19,25 | 38,00 | 19,25 | 20,50 | 39,75 | 77,75 | 77,75 | ||
13 | 53 | ODAIR DONIZETE DA SILVA | DUARTINA - SP | CAPITÃO - F | DOM | 0,00 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 21,00 | 19,00 | 40,00 | 77,75 | 77,75 | ||
14 | 69 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | CALCÁRIO - P | DOM | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 18,50 | 19,50 | 38,00 | 77,50 | 77,50 | ||
15 | 35 | DAVID ARCE | BELA VISTA - MS | DESQUITE - F | C90 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 19,00 | 19,75 | 38,75 | 75,75 | 75,75 | ||
16 | 12 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | BACTÉRIA - P | C90 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 75,00 | 75,00 | ||
17 | 107 | JOSÉ MARCOS DE PAIVA | MIRASSOL D'OESTE - MT | CAFUNDÓ - F | DOM | 0,00 | 17,50 | 16,00 | 33,50 | 20,25 | 20,75 | 41,00 | 74,50 | 74,50 | ||
18 | 22 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA - GO | MENSALÃO - F | C90 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 17,50 | 18,50 | 36,00 | 74,00 | 74,00 | ||
19 | 9 | FABRÍCIO PUZZI | PINDORAMA - SP | URUTÚ - F | C90 | 0,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 18,00 | 17,50 | 35,50 | 73,75 | 73,75 | ||
20 | 40 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | DINHEIRO ALTO - F | C90 | 0,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 72,75 | 72,75 | ||
21 | 15 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA - SP | LOBO DA ESTRADA - P | C90 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 19,75 | 20,50 | 40,25 | 72,25 | 72,25 | ||
22 | 59 | IVANIL RIBEIRO | IBITINGA - SP | MATE AMARGO - F | DOM | 0,00 | 18,00 | 17,00 | 35,00 | 20,50 | 16,00 | 36,50 | 71,50 | 71,50 | ||
23 | 57 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ - SP | FUSCÃO PRETO - F | C90 | 0,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 16,00 | 17,00 | 33,00 | 70,00 | 70,00 | ||
24 | 94 | DOUGLAS ALFREDO | BORRAZÓPOLIS - PR | BACTÉRIA - P | C90 | 0,00 | 18,00 | 17,00 | 35,00 | 18,00 | 16,00 | 34,00 | 69,00 | 69,00 | ||
25 | 80 | JOSÉ WILSON BAZAN | NOVA ESPERANÇA - PR | FERRO FRIO - F | C90 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 66,50 | 66,50 | ||
26 | 34 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | ELIAS FAUSTO - SP | PIONEIRO - F | DOM | 0,00 | 22,75 | 7,66 | 0,00 | 22,00 | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 92 | JOSÉ HENRIQUE FERREIRA | JARDIM ALEGRE - PR | AVENTUREIRO - F | DOM | 0,00 | 15,00 | 6,97 | 0,00 | 20,75 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 102 | EDSON DA SILVA | LONDRINA - PR | ARRANCA TOCO - P | DOM | 0,00 | 21,25 | 6,87 | 0,00 | 21,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 95 | CARLOS EDUARDO SILVA | JARDIM ALEGRE - PR | CADIN - F | C90 | 0,00 | 21,50 | 5,47 | 0,00 | 21,00 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 46 | PEDRO LEONEL CARVALHO | GUAPIRAMA - PR | PONTEIRÃO - F | DOM | 0,00 | 21,25 | 5,19 | 0,00 | 20,25 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 90 | PLÍNIO CÉSAR FERREIRA | ARARAS - SP | BICHO DO MATO - F | DOM | 0,00 | 22,00 | 5,10 | 0,00 | 20,75 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 96 | MARCO ROGÉRIO SILVA | SACRAMENTO - MG | MENINA MOÇA - P | C90 | 0,00 | 21,50 | 4,44 | 0,00 | 22,00 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 89 | SOLISMAR FERREIRA | OSASCO - SP | PAIXÃO PROIBIDA - P | C90 | 0,00 | 22,25 | 4,29 | 0,00 | 21,50 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 108 | OSMIR MORAES JÚNIOR | CORNÉLIO PROCÓPIO - PR | CIGANO - F | DOM | 0,00 | 12,00 | 3,34 | 0,00 | 10,00 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 20 | PEDRO HENRIQUE MILANI | SÃO CARLOS - SP | AJÁX - P | C90 | 0,00 | 23,00 | 3,13 | 0,00 | 22,75 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 97 | REINALDO ALCÂNTARA | IVATÉ - PR | CAPATÁZ - F | DOM | 0,00 | 22,00 | 2,51 | 0,00 | 21,75 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 93 | CARLOS VINÍCIUS CAMPOS | SAGRES - SP | DESQUITE - F | C90 | 0,00 | 18,75 | 1,98 | 0,00 | 21,25 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 55 | JOSÉ LAURINDO | COLÍDER - MT | CAPITÃO - F | DOM | 0,00 | 22,25 | 1,98 | 0,00 | 21,50 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 52 | FLÁVIO FONSECA LEITE | APARECIDA DO TABOADO - MS | PÃO DE MEL - P | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
40 | 32 | LUCAS APARECIDO | ITAPOLIS - SP | MATE AMARGO - F | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
41 | 91 | JOSÉ LOPES DA SILVA | BALSAS - MA | SELVAGERIA - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 | |
42 | 105 | VAGNO MARTINS DOS SANTOS | OURO VERDE D'OESTE - PR | NÓ CEGO - F | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
43 | 55 | JOSÉ LAURINDO | COLÍDER - MT | CHEIRO DE SHAMPOO - F | C90 | 0,00 | 16,00 | 2,73 | 0,00 | 17,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
C90 - COPA 90 - PADEIRO
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-500)
M2 - RÉDEA IRREGULAR