AVARÉ - SPEMAPA 2018 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20189° ETAPASEXTA/QUINTA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX/QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 60 | ANTÔNIO CUSTÓDIO | FERNANDÓPOLIS - SP | MENSAGEIRO - F | SRZ | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,00 | 90,00 | ||
2 | 61 | DIEGO PIOVEZAN | PIRACICABA - SP | SECRETÁRIA - F | VLP | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,50 | 89,50 | ||
3 | 15 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES - SP | COWBOY DO ASFALTO - F | VLP | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 89,00 | ||
4 | 10 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | NOBRE - F | VLP | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,25 | 88,25 | ||
5 | 17 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | CORUMBÁ - F | SRZ | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,25 | 88,25 | ||
6 | 53 | JOSÉ BENTO DA ROCHA | IBITINGA - SP | BRUXA - F | SRZ | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 88,00 | ||
7 | 24 | ADRIANO AP. BATISTA | RIOLÂNDIA - SP | TIGRÃO - F | VLP | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 87,75 | ||
8 | 62 | ARI PIOVEZAN JR. | PIRACICABA - SP | BICHO DO MATO - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 87,75 | ||
9 | 1 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | MESSI - F | VLP | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | ||
10 | 2 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | JANGADA - F | VLP | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 87,25 | 87,25 | ||
11 | 63 | NILTON DONIZETE DE SOUZA | GUARANTÃ - SP | PORTO PRÍNCIPE - F | VLP | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
12 | 64 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA - SP | TEMPORAL - P | VLP | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
13 | 11 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | DESEJO PROIBIDO - F | SRZ | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,00 | 87,00 | ||
14 | 16 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | ARAGUAIA - F | SRZ | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
15 | 23 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | MAJESTADE - F | VLP | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 86,50 | ||
16 | 25 | MARLON VINICIUS BARBOSA | LAGAMAR - MG | FUXICO DO PARÁ - F | SRZ | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
17 | 65 | MARCOS ANTONIO FERRAZ | AVARÉ - SP | APAGÃO - F | SRZ | 0,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
18 | 66 | JOSÉ ALEXANDRE | AVARÉ - SP | DESATINO - F | VLP | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 85,50 | 85,50 | ||
19 | 67 | AMARILDO FERNANDES | AVARÉ - SP | CASSINO - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
20 | 42 | GUILHERME PARDINI | DEODÁPOLIS - MS | CAPATÁZ - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 19,50 | 40,00 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 82,75 | 82,75 | ||
21 | 33 | JEFERSON CALDEIRA | DEODÁPOLIS - MS | TRANSPORTE - F | DOM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,00 | 82,00 | ||
22 | 107 | MATEUS LARROQUE | PROMISSÃO - SP | ARRANCA TOCO - P | DOM | 0,00 | 19,50 | 7,26 | 0,00 | 21,00 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 111 | CLEIDSON SOARES DE LIMA | JUSSARA - GO | QUEDA LIVRE - P | SRZ | 0,00 | 22,50 | 6,14 | 0,00 | 22,75 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 113 | VAGNER CRUZ | AVARÉ - SP | FIVELA - F | SRZ | 0,00 | 22,00 | 4,97 | 0,00 | 22,25 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 26 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | BUDABAR - P | VLP | 0,00 | 21,75 | 2,63 | 0,00 | 22,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 120 | ANTÔNIO JUCELINO | TIETÊ - SP | PRETO VALENTE - F | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
27 | 119 | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | AVARÉ - SP | DOCIÊ - F | SRZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M2 |
TROPEIROS
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO
VLP - VALE DA PIEDADE
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-500)
M2 - CORTADO NO BRETE (-250)