ECHAPORÃ - SPRODEO FESTIVAL - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20175° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ANÍSIO LARA DE CAMARGO | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||
1 | 80 | LUÍS FELIPE DA SILVA | GARIMPO - F | TIT | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | ||
2 | 83 | ASSIS SARAIVA SILVA | REI DO PAGODE - F | TIT | 0,00 | 43,00 | 42,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | ||
3 | 67 | ADILSON RODRIGUES SANTOS | LOIRA MALUCA - F | TIT | 0,00 | 41,00 | 43,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | ||
4 | 85 | ADEMIR JUCOSKI | NOTURNO - F | TIT | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | ||
5 | 16 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | PORTO REAL - F | TIT | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | ||
6 | 87 | JONAS SOARES DE SOUZA | BAGUÁ - F | TIT | 0,00 | 41,00 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | ||
7 | 89 | IVO NEGRISOLI | ZIRA - F | TIT | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | ||
8 | 77 | FABRÍCIO PUZZI | JATAÍ - F | TIT | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | ||
9 | 79 | FLÁVIO AUGUSTO DOS SANTOS | LOBO DA ESTRADA - F | TIT | 0,00 | 43,50 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 78 | LUCAS CÉSAR FERNANDES | BEM BOLADO - F | TIT | 0,00 | 42,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
TIT - TITO CARDOSO
REPETIÇÕES
MOTIVOS