FARTURA - SP29ª EXPOFAR - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20183° ETAPASEXTA/QUINTA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | DOURADO | HÉLIO BUCHO | SEX/QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 65 | PEDRO HENRIQUE MILANI | SÃO CARLOS - SP | JAÚ - F | DOM | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 90,00 | 90,00 | ||
2 | 62 | JOÃO APARECIDO GOMES | JAGUARIÚNA - SP | BAIANO - F | DOM | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 89,50 | ||
3 | 71 | HELTON FERNANDEZ CRUZ | CAMPOS LINDOS - GO | BALÚ - F | DOM | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 88,50 | ||
4 | 64 | ORLANDO FERREIRA | LOBATO - PR | NÓ CEGO - F | DOM | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | ||
5 | 70 | LUIZ DA SOLIDADE DIAS | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA | MATE AMARGO - F | DOM | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | ||
6 | 7 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | SELVAGERIA - F | DOM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,00 | 86,00 | ||
7 | 15 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | TRÓIA - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 22,00 | 21,00 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
8 | 53 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA - GO | TIBAGI - P | DOM | 0,00 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 85,50 | 85,50 | ||
9 | 55 | FABRÍCIO PUZZI | PINDORAMA - SP | ARRANCA TOCO - P | DOM | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | ||
10 | 2 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | CASSINO - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 82,50 | 82,50 | ||
11 | 11 | LUCAS BATISTA BARBOSA | LIMEIRA - SP | MATE AMARGO - F | DOM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 81,50 | 81,50 | ||
12 | 4 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | ELIAS FAUSTO - SP | DROGADO - F | DOM | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 78,50 | 78,50 | ||
13 | 6 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | FARTURÃO - P | DOM | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 78,00 | 78,00 | ||
14 | 19 | ALEXANDRE DO CARMO | ARAÇARIGUAMA - SP | DEIC - P | DOM | 0,00 | 19,00 | 20,50 | 39,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 77,50 | 77,50 | ||
15 | 68 | ODIRLEI DOS SANTOS | FARTURA - SP | MAL FALADO - F | DOM | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 76,00 | 76,00 | ||
16 | 5 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA - SP | VENENO - F | DOM | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 75,50 | 75,50 | ||
17 | 21 | ROBERTO FERREIRA SOUZA | TAQUARITUBA - SP | PÃO DE MEL - P | DOM | 0,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 75,50 | 75,50 | ||
18 | 3 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | GUACHO - F | DOM | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 75,00 | 75,00 | ||
19 | 56 | JOSÉ LAURINDO | COLÍDER - MT | COLORIDO - F | DOM | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 74,50 | 74,50 | ||
20 | 57 | LUIZ AUGUSTO DE MORAES | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | BOLITO - P | DOM | 0,00 | 17,50 | 18,50 | 36,00 | 18,00 | 20,00 | 38,00 | 74,00 | 74,00 | ||
21 | 16 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ - SP | CHEQUE SEM FUNDO - F | DOM | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 72,00 | 72,00 | ||
22 | 63 | MARCELO PEDRO DA SILVA | JARDIM ALEGRE - PR | ANTRÁZ - F | DOM | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 72,00 | 72,00 | ||
23 | 59 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS - GO | CALCÁRIO - P | DOM | 0,00 | 16,00 | 17,50 | 33,50 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 68,00 | 68,00 | ||
24 | 9 | LUCAS APARECIDO | ITAPOLIS - SP | CINQUENTA REIAS - F | DOM | 0,00 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 67,00 | 67,00 | ||
25 | 10 | DAVID ARCE | BELA VISTA - MS | CATEDRAL - F | DOM | 0,00 | 14,00 | 14,50 | 28,50 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 58,50 | 58,50 | ||
26 | 1 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | LEVIANO - P | DOM | 0,00 | 22,50 | 5,48 | 0,00 | 22,00 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 13 | QUELES ANTONIO OLIVEIRA | SACRAMENTO - MG | CHEIA DE CHARME - P | DOM | 0,00 | 19,50 | 5,29 | 0,00 | 19,00 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 69 | ODAIR DONIZETE DA SILVA | DUARTINA - SP | PRETO FUGIDO - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 5,26 | 0,00 | 19,50 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 52 | KAIO HENRIQUE BARROS | TIETÊ - SP | GUERREIRO - P | DOM | 0,00 | 22,00 | 4,88 | 0,00 | 22,50 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 8 | PEDRO LEONEL CARVALHO | GUAPIRAMA - PR | NÓ CEGO - F | DOM | 0,00 | 22,50 | 4,46 | 0,00 | 22,50 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 54 | FABIANO GARCIA DIAS | RIOLÂNDIA - SP | GAVETA - F | DOM | 0,00 | 22,50 | 4,17 | 0,00 | 22,00 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 58 | RICARDO GERMANO | PAULINIA - SP | CALCÁRIO - P | DOM | 0,00 | 22,00 | 2,48 | 0,00 | 21,50 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 61 | CLÁUDIO CÉSAR CARDOZO | JABOTICABAL - SP | CICATRIZ - F | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
34 | 66 | VAGNO MARTINS DOS SANTOS | OURO VERDE D'OESTE - PR | CUBANO - F | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
35 | 51 | ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO | OSASCO - SP | ANTRÁZ - F | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-500)