GUAPIRAMA - PR4ª EXPOGUAPI - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20181° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 8 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | BOQUEIRÃO - P | DOM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
2 | 7 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | CALCÁRIO - P | DOM | 0,00 | 20,50 | 20,00 | 40,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 80,50 | 80,50 | ||
3 | 12 | LUCAS APARECIDO FERREIRA | ITAPOLIS - SP | CICATRIZ - F | DOM | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 77,50 | 77,50 | ||
4 | 5 | DAVI ALCI | BELA VISTA - MS | HORIZONTE - F | DOM | 0,00 | 19,50 | 18,00 | 37,50 | 19,00 | 18,50 | 37,50 | 75,00 | 75,00 | ||
5 | 13 | LUCAS BATISTA BARBOSA | LIMEIRA - SP | LEOPARDA - F | DOM | 0,00 | 20,00 | 17,00 | 37,00 | 19,00 | 17,00 | 36,00 | 73,00 | 73,00 | ||
6 | 11 | JOSÉ BENTO DA ROCHA | IBITINGA - SP | SELVAGERIA - F | DOM | 0,00 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 66,50 | 66,50 | ||
7 | 4 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ - SP | MATE AMARGO - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 5,43 | 0,00 | 22,00 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 3 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | GUERREIRO - P | DOM | 0,00 | 22,50 | 4,76 | 0,00 | 23,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 2 | ANDRÉ FORZAN PESSOA | BOA ESPERANÇA - MG | CINQUENTA REIAS - F | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 6 | EDSON DA SILVA | LONDRINA - PR | DEIC - P | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
11 | 18 | ROBERTO FERREIRA SOUZA | TAQUARITUBA - SP | PONTEIRO - P | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-500)