QUEIROZ - SP26ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20188° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | |||||||||||
1 | 117 | LUIZ CÉSAR SILVA PEREIRA | QUEIROZ - SP | COMBINADO - F | MAZ | 0,00 | 42,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | ||
2 | 30 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | BALÃO - F | MAZ | 0,00 | 41,75 | 42,25 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | ||
3 | 2 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | IRAQUE - F | MAZ | 0,00 | 41,00 | 41,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | ||
4 | 31 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA - GO | TERERÉ - F | MAZ | 0,00 | 42,00 | 40,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | ||
5 | 118 | ROBERTO DE SOUSA | TAQUARITUBA - SP | ESTRADA DA VIDA - P | MAZ | 0,00 | 39,50 | 40,00 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | ||
6 | 115 | VILSON HENRIQUE NEVES | CLEMENTINA - SP | GRANFINA - F | MAZ | 0,00 | 42,25 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | 44 | DAVID ARCE | BELA VISTA - MS | PAIXÃO PROIBIDA - P | MAZ | 0,00 | 38,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 119 | CLODOALDO ANDRADE | VERA CRUZ - SP | DESPREZO - P | MAZ | 0,00 | 40,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 116 | REINALDO DA SILVA PEREIRA | QUEIROZ - SP | ALABAMA - F | MAZ | 0,00 | 44,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 38 | RONALDO AP. DA SILVA | BIRIGUI - SP | LENDA - P | MAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 |
TROPEIROS
MAZ - ADALTO MAZZO
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-500)