COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20182° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ADRIANO BROSCO | TIÃO PROCÓPIO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 50 | ZEIUS CRUZ FONSECA | PRESIDENTE VENCESLAU - SP | SORTE GRANDE - F | C90 | 85,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 171,00 | |||
2 | 37 | JONAS SOARES DE SOUZA | TOLEDO - PR | PALANQUE - F | WR | 83,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,00 | 170,50 | |||
3 | 38 | JOSÉ LEAL | ITANHAÉM - SP | PELE MORENA - P | WR | 86,50 | 20,50 | 19,50 | 40,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 84,00 | 170,50 | |||
4 | 43 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | BUXIXO - F | WR | 82,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,50 | 167,00 | |||
5 | 29 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | FUXICO DO PARÁ - F | ZRM | 79,00 | 21,50 | 20,50 | 42,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,00 | 164,00 | |||
6 | 30 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | PICARETA - F | 2IR | 75,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,00 | 161,00 | |||
7 | 39 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | 007 - P | TIT | 81,00 | 21,00 | 19,00 | 40,00 | 21,00 | 18,00 | 39,00 | 79,00 | 160,00 | |||
8 | 22 | ADEMIR JUCOSKI | OURO VERDE D'OESTE - PR | TILANGA - P | 2IR | 73,50 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 158,00 | |||
9 | 42 | PABLO LUIS BERTOLIN | MIRASSOL - SP | FERA GOIANA - P | TIT | 63,00 | 22,00 | 21,00 | 43,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,00 | 150,00 | |||
10 | 32 | ENIS CAMPOS SALES | LOANDA - PR | PASSA LÁ - P | XL | 60,00 | 21,50 | 19,00 | 40,50 | 21,50 | 19,00 | 40,50 | 81,00 | 141,00 | |||
11 | 24 | ANTÔNIO JUCELINO | TIETÊ - SP | FORA DA LEI - P | TIT | 86,50 | 21,50 | 3,51 | 0,00 | 21,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
12 | 44 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA - SP | ARTISTA - P | WR | 85,50 | 22,50 | 4,25 | 0,00 | 22,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
13 | 47 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ - PR | PETROVINA - P | TIT | 83,00 | 22,00 | 3,98 | 0,00 | 20,50 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | |||
14 | 48 | THIAGO MEGA | BARRETOS - SP | BUDABAR - P | 2IR | 81,50 | 22,00 | 7,81 | 0,00 | 21,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |||
15 | 34 | FLÁVIO FONSECA LEITE | APARECIDA DO TABOADO - MS | CHOREI LARGADO - P | TIT | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | M1 | ||
16 | 34 | FLÁVIO FONSECA LEITE | APARECIDA DO TABOADO - MS | MOLEQUE DE RUA - F | TIT | 81,00 | 20,00 | 3,87 | 0,00 | 19,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TIT - TITO CARDOSO
WR - WR - ROBERTO BIASI
XL - XL - LEANDRO & XIRÚ
ZRM - ZÉ RICARDO MAZETO
2IR - 2 - IRMÃOS
C90 - COPA 90 - PADEIRO
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CAIU
MOTIVOS
M1 - COMPETIDOR CONTUNDIDO