GUAPIRAMA - PR5ª - EXPOGUAPI - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20193° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 30 | ALESSANDRO V. FERREIRA | ARAÇARIGUAMA - SP | AVENTUREIRO - F | DOM | 83,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 169,25 | |||
2 | 21 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | CARRASCO - F | DOM | 87,50 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 79,50 | 167,00 | |||
3 | 35 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA - GO | CAPITÃO - F | DOM | 79,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 166,25 | |||
4 | 34 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | PRETO VALENTE - F | DOM | 79,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 165,50 | |||
5 | 29 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | ELIAS FAUSTO - SP | NÓ CEGO - F | DOM | 83,75 | 19,00 | 21,00 | 40,00 | 20,00 | 21,50 | 41,50 | 81,50 | 165,25 | |||
6 | 24 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | PIONEIRO - F | DOM | 85,00 | 20,50 | 19,00 | 39,50 | 21,00 | 18,50 | 39,50 | 79,00 | 164,00 | |||
7 | 32 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ - SP | FAROESTE - F | DOM | 83,00 | 20,50 | 19,00 | 39,50 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 80,50 | 163,50 | |||
8 | 40 | ALEXANDRE DO CARMO | ARAÇARIGUAMA - SP | BICHO DO MATO - F | DOM | 58,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,00 | 141,50 | |||
9 | 22 | LUIZ AUGUSTO DE MORAES | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | ARRANCA TOCO - P | DOM | 85,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
10 | 36 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA - SP | TRANSPORTE - F | DOM | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | M1 | ||
11 | 38 | FLÁVIO GERMANO | ARAÇARIGUAMA - SP | PÃO DE MEL - P | DOM | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | M1 | ||
12 | 39 | ROBERTO FERREIRA SOUZA | TAQUARITUBA - SP | GUERREIRO - P | DOM | 65,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,50 | M1 | ||
13 | 22 | LUIZ AUGUSTO DE MORAES | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | CALCÁRIO - P | DOM | 85,50 | 15,00 | 7,43 | 0,00 | 16,00 | 7,43 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CAIU
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-250)