ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPA-CUTIANOCRP - CUTIANO - 20192° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | LEONARDO CAMARGO | ROMILDO MONTEIRO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 12 | ASSIS SARAIVA SILVA | APARECIDA DO TABOADO - MS | NEGO VELHO - F | 2IR | 81,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 85,25 | 166,25 | |||
2 | 13 | LUCIANO HENRIQUE FSCO. | UCHOA - SP | RAINHA - F | 2IR | 83,50 | 20,25 | 20,75 | 41,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,50 | 165,00 | |||
3 | 14 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA - SP | CONQUISTA - F | 2IR | 82,75 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 77,50 | 160,25 | |||
4 | 15 | ALTAMIRO LIMA DOS SANTOS | DEODÁPOLIS - MS | GARIMPO - F | 2IR | 82,50 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 18,25 | 19,00 | 37,25 | 71,25 | 153,75 | |||
5 | 16 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | TRIUNFO - F | 2IR | 74,25 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 78,00 | 152,25 | |||
6 | 18 | RIVALDO DE LIMA | MIRASSOL - SP | MALUQUINHO - F | 2IR | 72,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 79,25 | 151,50 | |||
7 | 17 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL - SP | CARTA FINA - F | 2IR | 80,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 71,50 | 151,50 | |||
8 | 25 | LUÍZ FELIPE DA SILVA | MIRASSOL - SP | ALDEIA - F | 2IR | 83,25 | 20,50 | 4,31 | 0,00 | 20,75 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
9 | 28 | VAELTER DIAS | MIRASSOL - SP | AGENTE - F | 2IR | 76,00 | 19,25 | 6,35 | 0,00 | 20,75 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |||
10 | 29 | WILIAM PEREIRA | RIO DAS PEDRAS - SP | QUERO VER - P | 2IR | 67,75 | 20,00 | 4,51 | 0,00 | 19,75 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 67,75 | |||
11 | 18 | RIVALDO DE LIMA | MIRASSOL - SP | MISTURA LOUCA - F | 2IR | 72,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
2IR - 2 - IRMÃOS
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS