PACAEMBÚ - SP31ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20184° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | MARCELO ARAÚJO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 34 | CLODOVIR PALATA | FLOREAL - SP | FANTÁSTICO - P | MAZ | 85,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 85,00 | 170,50 | |||
2 | 29 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES - SP | CRUEL - F | PAI | 86,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,50 | 170,50 | |||
3 | 22 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | RIO BRANCO - F | RFU | 84,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 169,00 | |||
4 | 39 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | ENCONTRO MARCADO - F | MAZ | 81,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 86,00 | 167,00 | |||
5 | 4 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | FERRO VELHO - F | RFU | 82,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,00 | 165,50 | |||
6 | 6 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | RETRATO - F | PAI | 85,50 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 18,00 | 22,00 | 40,00 | 71,00 | 156,50 | |||
7 | 28 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ - PR | BANDEIRANTE - F | RFU | 84,50 | 19,50 | 17,00 | 36,50 | 16,00 | 14,00 | 30,00 | 66,50 | 151,00 | |||
8 | 35 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | SUB ZERO - P | MAZ | 84,50 | 22,50 | 4,60 | 0,00 | 22,50 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
9 | 37 | CLAUDENIZIO NASCIMENTO | BELÉM - PA | BONECA COBIÇADA - F | PAI | 83,00 | 21,00 | 7,98 | 0,00 | 21,50 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | |||
10 | 40 | AMARILDO PRATES | OURO VERDE - SP | CAPADÓCIA - P | PAI | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | M1 | ||
11 | 41 | MARCO AURÉLIO FRANCO | CARDOSO MOREIRA - RJ | ARAGUAIA - F | MAZ | 79,00 | 23,00 | 5,78 | 0,00 | 23,00 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
TROPEIROS
PAI - PAIOL
MAZ - ADALTO MAZZO
RFU - RANCHO FUNDO
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-500)