RIOLÂNDIA - SP52ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20187° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARQUINHO PARAGUAY | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
1 | 40 | FABIANO GARCIA DIAS | RIOLÂNDIA - SP | RESGATE - P | DEC | 87,00 | 41,00 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | 170,00 | |||
2 | 35 | MARCO AURÉLIO FRANCO | CARDOSO MOREIRA - RJ | FUXICO DO PARÁ - F | SRZ | 83,00 | 43,75 | 43,00 | 86,75 | 86,75 | 169,75 | |||
3 | 45 | MARLON VINICIUS BARBOSA | LAGAMAR - MG | LUA DE MEL - F | XIR | 85,25 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | 169,25 | |||
4 | 2 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | MENINO DA PORTEIRA - F | XIR | 86,50 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | 82,00 | 168,50 | |||
5 | 4 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | ASTRO - F | DEC | 79,00 | 43,00 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | 165,00 | |||
6 | 107 | JOSÉ REIS ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | SÓ TOCA TOP - F | XIR | 85,00 | 38,00 | 41,00 | 79,00 | 79,00 | 164,00 | |||
7 | 31 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | XODÓ - F | XIR | 76,00 | 44,00 | 43,00 | 87,00 | 87,00 | 163,00 | |||
8 | 50 | JEFERSON CALDEIRA | DEODÁPOLIS - MS | NUNCA FUI SANTA - F | SRZ | 81,00 | 40,00 | 40,50 | 80,50 | 80,50 | 161,50 | |||
9 | 9 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | CONAN - F | ZBG | 86,00 | 35,00 | 40,00 | 75,00 | 75,00 | 161,00 | |||
10 | 34 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL - SP | CASTIGO - F | ZBG | 85,75 | 30,00 | 32,00 | 62,00 | 62,00 | 147,75 | |||
11 | 14 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | BRUXO - P | DEC | 84,50 | 43,00 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | |||
12 | 53 | MARCELO PEDRO DA SILVA | JARDIM ALEGRE - PR | BANCÁRIA - P | RJ | 78,00 | 43,75 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |||
13 | 40 | FABIANO GARCIA DIAS | RIOLÂNDIA - SP | CHEROKEE - P | RJ | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
14 | 45 | MARLON VINICIUS BARBOSA | LAGAMAR - MG | FREE WAY - F | SRZ | 85,25 | 20,00 | 25,00 | 45,00 | 45,00 | - | R2 |
TROPEIROS
XIR - XIRÚ
DEC - DECÃO
RJ - RJ - CASQUEIRO
ZBG - VALE VERDE - ZEZÃO BAGUAÇÚ
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CORTADO NO BRETE
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS