ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2018 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20186° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MARCELO ARAÚJO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 42 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS - GO | MATE AMARGO - F | DOM | 86,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,25 | 21,00 | 41,25 | 83,50 | 169,75 | |||
2 | 2 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | CASSINO - F | DOM | 84,75 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,00 | 168,75 | |||
3 | 37 | QUELES ANTONIO OLIVEIRA | SACRAMENTO - MG | O BICHO VAI PEGAR - F | C90 | 87,25 | 20,00 | 22,00 | 42,00 | 18,75 | 20,00 | 38,75 | 80,75 | 168,00 | |||
4 | 23 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | FERRO FRIO - F | C90 | 87,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 18,00 | 19,50 | 37,50 | 77,50 | 164,50 | |||
5 | 52 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | VÍDEO CLIPE - F | C90 | 77,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,75 | 164,25 | |||
6 | 51 | FLÁVIO GERMANO | ARAÇARIGUAMA - SP | NÓ CEGO - F | DOM | 77,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 86,00 | 163,75 | |||
7 | 100 | ROBERTO FERREIRA SOUZA | TAQUARITUBA - SP | PAIXÃO PROIBIDA - P | C90 | 79,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,25 | 163,25 | |||
8 | 5 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | PIONEIRO - F | DOM | 79,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 18,50 | 39,75 | 81,75 | 161,50 | |||
9 | 19 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | PÁRA TUDO - P | C90 | 78,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,75 | 20,25 | 41,00 | 82,75 | 161,25 | |||
10 | 27 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | LOBO DA ESTRADA - P | C90 | 85,75 | 17,00 | 19,00 | 36,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 75,00 | 160,75 | |||
11 | 55 | ODAIR DONIZETE DA SILVA | DUARTINA - SP | TRANSPORTE - F | DOM | 77,75 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 21,00 | 17,00 | 38,00 | 79,00 | 156,75 | |||
12 | 32 | LUIZ DA SOLEDADE DIAS | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA | PÃO DE MEL - P | DOM | 78,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 21,00 | 19,50 | 40,50 | 78,00 | 156,50 | |||
13 | 1 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | PONTEIRÃO - F | DOM | 79,25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 16,00 | 17,50 | 33,50 | 69,50 | 148,75 | |||
14 | 21 | ORLANDO FERREIRA | LOBATO - PR | CAPATÁZ - F | DOM | 83,75 | 21,50 | 3,83 | 0,00 | 21,75 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
15 | 34 | DAVID ARCE | BELA VISTA - MS | ARRANCA TOCO - P | DOM | 75,75 | 21,50 | 1,20 | 0,00 | 21,50 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 75,75 | |||
16 | 37 | QUELES ANTONIO OLIVEIRA | SACRAMENTO - MG | MENINA MOÇA - P | C90 | 87,25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | 52,00 | - | R1 | ||
17 | 1 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | DINHEIRO ALTO - F | C90 | 79,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
C90 - COPA 90 - PADEIRO
REPETIÇÕES
R1 - QUEBROU O SEDÉM
R2 - ANIMAL CAIU
MOTIVOS