AVARÉ - SPEMAPA 2018 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20189° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 53 | DIEGO PIOVEZAN | PIRACICABA - SP | APAGÃO - F | SRZ | 89,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,75 | 178,25 | |||
2 | 54 | ANTÔNIO CUSTÓDIO | FERNANDÓPOLIS - SP | PORTO PRÍNCIPE - F | VLP | 90,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 177,50 | |||
3 | 8 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | MESSI - F | VLP | 87,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 89,75 | 176,75 | |||
4 | 2 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | BRUXA - F | SRZ | 87,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 176,50 | |||
5 | 46 | JOSÉ BENTO DA ROCHA | IBITINGA - SP | DOCIÊ - F | SRZ | 88,00 | 22,25 | 22,00 | 44,25 | 22,25 | 22,00 | 44,25 | 88,50 | 176,50 | |||
6 | 12 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES - SP | TEMPORAL - P | VLP | 89,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 176,25 | |||
7 | 56 | NILTON DONIZETE DE SOUZA | GUARANTÃ - SP | JANGADA - F | VLP | 87,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 175,75 | |||
8 | 55 | ARI PIOVEZAN JR. | PIRACICABA - SP | CAPITÃO - F | DOM | 87,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,00 | 175,75 | |||
9 | 21 | ADRIANO AP. BATISTA | RIOLÂNDIA - SP | FIVELA - F | SRZ | 87,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,00 | 175,75 | |||
10 | 17 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | RASTREADO - F | VLP | 88,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 86,50 | 174,75 | |||
11 | 13 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | TIGRÃO - F | VLP | 87,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,50 | 174,50 | |||
12 | 23 | MARLON VINICIUS BARBOSA | LAGAMAR - MG | 357 - F | SRZ | 86,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,75 | 174,25 | |||
13 | 20 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | DESATINO - F | VLP | 86,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 174,00 | |||
14 | 1 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | CASSINO - F | DOM | 87,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 83,75 | 171,25 | |||
15 | 11 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | GUERREIRO - P | DOM | 88,25 | 21,25 | 5,61 | 0,00 | 21,75 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |||
16 | 64 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA - SP | VIAJANTE - P | SRZ | 87,00 | 22,00 | 7,04 | 0,00 | 22,25 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
17 | 65 | MARCOS ANTONIO FERRAZ | AVARÉ - SP | DESEJO PROIBIDO - F | SRZ | 86,50 | 21,25 | 4,26 | 0,00 | 21,25 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 86,50 |
TROPEIROS
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO
VLP - VALE DA PIEDADE
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS