ECHAPORÃ - SPRODEO FESTIVAL - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20175° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ANÍSIO LARA DE CAMARGO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | |||||||||||
1 | 35 | JOSÉ LEAL | MOLEQUE DE RUA - F | TIT | 85,00 | 44,50 | 44,50 | 89,00 | 89,00 | 174,00 | |||
2 | 83 | ASSIS SARAIVA SILVA | VENTO FRIO - P | TIT | 85,00 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | 173,00 | |||
3 | 86 | ENIS CAMPOS SALES | BALA GUARDADA - P | TIT | 88,00 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | 172,00 | |||
4 | 85 | ADEMIR JUCOSKI | FANTASIA - F | TIT | 84,00 | 43,50 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | 171,00 | |||
5 | 80 | LUÍS FELIPE DA SILVA | JUSTICEIRO - F | TIT | 85,00 | 42,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | 170,00 | |||
6 | 68 | ELIOMAR PEREIRA | MARAJÓ - F | TIT | 86,00 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | 170,00 | |||
7 | 87 | JONAS SOARES DE SOUZA | RASCUNHO - F | TIT | 83,00 | 42,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | 168,00 | |||
8 | 16 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | SARAMANDAIA - F | TIT | 84,00 | 42,00 | 41,00 | 83,00 | 83,00 | 167,00 | |||
9 | 76 | KELLES ANTÔNIO OLIVEIRA | COMODORO - P | TIT | 86,00 | 43,00 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
10 | 67 | ADILSON RODRIGUES SANTOS | FERA GOIANA - P | TIT | 84,00 | 45,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |||
11 | 82 | ALBERTO FONSECA | CHOREI LARGADO - F | TIT | 83,00 | 44,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
TROPEIROS
TIT - TITO CARDOSO
REPETIÇÕES
MOTIVOS