FARTURA - SP29ª EXPOFAR - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20183° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | DOURADO | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 25 | ORLANDO FERREIRA | LOBATO - PR | CASSINO - F | DOM | 88,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,50 | 175,50 | |||
2 | 29 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA - GO | BAIANO - F | DOM | 85,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 86,50 | 172,00 | |||
3 | 22 | PEDRO HENRIQUE MILANI | SÃO CARLOS - SP | LEVIANO - P | DOM | 90,00 | 20,00 | 21,50 | 41,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 82,00 | 172,00 | |||
4 | 5 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | GUERREIRO - P | DOM | 82,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 88,00 | 170,50 | |||
5 | 30 | FABRÍCIO PUZZI | PINDORAMA - SP | NÓ CEGO - F | DOM | 85,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,50 | 170,00 | |||
6 | 28 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | MATERNO - F | DOM | 85,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,00 | 167,50 | |||
7 | 66 | ALEXANDRE DO CARMO | ARAÇARIGUAMA - SP | MATE AMARGO - F | DOM | 77,50 | 21,50 | 22,50 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 165,50 | |||
8 | 14 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | LEOPARDA - F | DOM | 78,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 163,50 | |||
9 | 27 | LUIZ DA SOLIDADE DIAS | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA | FANTASIA - P | DOM | 86,50 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 18,00 | 17,50 | 35,50 | 70,00 | 156,50 | |||
10 | 6 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | TRÓIA - F | DOM | 86,00 | 16,00 | 17,50 | 33,50 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 68,00 | 154,00 | |||
11 | 24 | HELTON FERNANDEZ CRUZ | CAMPOS LINDOS - GO | CHEIA DE CHARME - P | DOM | 88,50 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 64,50 | 153,00 | |||
12 | 23 | JOÃO APARECIDO GOMES | JAGUARIÚNA - SP | PÃO DE MEL - P | DOM | 89,50 | 20,50 | 6,67 | 0,00 | 20,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
13 | 19 | LUCAS BATISTA BARBOSA | LIMEIRA - SP | QUEIXADA - F | DOM | 81,50 | 21,50 | 6,49 | 0,00 | 21,00 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |||
14 | 18 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | ELIAS FAUSTO - SP | CUBANO - F | DOM | 78,50 | 22,50 | 5,67 | 0,00 | 22,50 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | |||
15 | 34 | ODIRLEI DOS SANTOS | FARTURA - SP | PONTEIRÃO - P | DOM | 76,00 | 19,50 | 6,35 | 0,00 | 19,00 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS