FARTURA - SP30ª EXPOFAR - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20195° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | DOURADO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 9 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | CAPITÃO - F | DOM | 85,50 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 86,50 | 172,00 | |||
2 | 7 | ARI PIOVEZAN JR. | PIRACICABA - SP | FAROESTE - F | DOM | 87,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 84,25 | 171,75 | |||
3 | 48 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | PIONEIRO - F | DOM | 85,25 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 85,75 | 171,00 | |||
4 | 47 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS - GO | CASSINO - F | DOM | 85,75 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,25 | 170,00 | |||
5 | 19 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | CAFUNDÓ - F | DOM | 85,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 169,75 | |||
6 | 40 | DIEGO PIOVEZAN | PIRACICABA - SP | BICHO DO MATO - F | DOM | 84,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 84,50 | 168,75 | |||
7 | 13 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | BOTECO - F | DOM | 83,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 168,00 | |||
8 | 53 | FABRÍCIO PUZZI | PINDORAMA - SP | PLANO B - F | VAN | 84,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,25 | 167,25 | |||
9 | 21 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ - SP | URSO BRANCO - F | VAN | 83,00 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 20,25 | 21,00 | 41,25 | 84,00 | 167,00 | |||
10 | 55 | SÉRGIO VANDO LUZIA | MATÃO - SP | DEGOLADO - F | DOM | 83,75 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,75 | 166,50 | |||
11 | 77 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA - SP | CONTRABANDO - P | VAN | 82,75 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,50 | 165,25 | |||
12 | 52 | ORLANDO FERREIRA | LOBATO - PR | RIO BOM - F | DOM | 84,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 80,25 | 164,50 | |||
13 | 49 | GABRIEL WILIAN VIEIRA | CONTAGEM - MG | MENINA MOÇA - F | VAN | 82,75 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 20,25 | 20,75 | 41,00 | 80,00 | 162,75 | |||
14 | 10 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | PRETO VALENTE - F | DOM | 84,25 | 21,25 | 5,72 | 0,00 | 21,50 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
15 | 24 | ALEXANDRE DO CARMO | ARAÇARIGUAMA - SP | ELEGANTE - P | VAN | 84,00 | 21,50 | 3,91 | 0,00 | 21,50 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |||
16 | 20 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | AVENTUREIRO - F | DOM | 83,25 | 21,00 | 6,98 | 0,00 | 21,25 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 83,25 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
VAN - VANICO - CAJAMAR
REPETIÇÕES
MOTIVOS