GUAPIRAMA - PR4ª EXPOGUAPI - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20181° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | NÓ CEGO - F | DOM | 85,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 86,50 | 172,00 | |||
2 | 2 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | CALCÁRIO - P | DOM | 83,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 81,50 | 164,50 | |||
3 | 7 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | MATE AMARGO - F | DOM | 78,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 163,50 | |||
4 | 5 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA - SP | BOQUEIRÃO - P | DOM | 80,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 83,00 | 163,00 | |||
5 | 3 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | LEOPARDA - F | DOM | 80,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 78,50 | 159,00 | |||
6 | 6 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | PÃO DE MEL - P | DOM | 79,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 79,50 | 158,50 | |||
7 | 9 | LUCAS APARECIDO FERREIRA | ITAPOLIS - SP | DEIC - P | DOM | 77,50 | 19,00 | 17,00 | 36,00 | 18,50 | 18,00 | 36,50 | 72,50 | 150,00 | |||
8 | 4 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | ELIAS FAUSTO - SP | CARRASCO - P | DOM | 80,50 | 20,50 | 5,49 | 0,00 | 21,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | |||
9 | 8 | PEDRO LEONEL CARVALHO | GUAPIRAMA - PR | CASSINO - F | DOM | 78,00 | 21,50 | 2,80 | 0,00 | 21,50 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | |||
10 | 10 | DAVI ARCE | BELA VISTA - MS | PONTEIRÃO - P | DOM | 75,00 | 19,00 | 6,07 | 0,00 | 18,50 | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS