QUEIROZ - SP26ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20188° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
1 | 50 | LUIZ CÉSAR SILVA PEREIRA | QUEIROZ - SP | IRAQUE - F | MAZ | 85,50 | 42,00 | 42,50 | 84,50 | 84,50 | 170,00 | |||
2 | 22 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | ESTRADA DA VIDA - P | MAZ | 84,00 | 41,50 | 41,50 | 83,00 | 83,00 | 167,00 | |||
3 | 1 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | TERERÉ - F | MAZ | 82,50 | 41,75 | 42,25 | 84,00 | 84,00 | 166,50 | |||
4 | 53 | ROBERTO DE SOUSA | TAQUARITUBA - SP | ASTECA - P | MAZ | 79,50 | 39,50 | 37,00 | 76,50 | 76,50 | 156,00 | |||
5 | 41 | DAVID ARCE | BELA VISTA - MS | TIRIRICA - F | MAZ | 0,00 | 42,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | |||
6 | 46 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA - GO | LENDA - P | MAZ | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | M1 | ||
7 | 105 | VILSON HENRIQUE NEVES | CLEMENTINA - SP | TAPERA - F | MAZ | 0,00 | 41,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8 | 118 | REINALDO DA SILVA PEREIRA | QUEIROZ - SP | BRONZE - F | MAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 |
TROPEIROS
MAZ - ADALTO MAZZO
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-500)