ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2018 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20186° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MARCELO ARAÚJO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 31 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS - GO | CADIN - F | C90 | 169,75 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 82,75 | 252,50 | |||
2 | 30 | QUELES ANTONIO OLIVEIRA | MARÍLIA - SP | BICHO DO MATO - F | DOM | 168,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 83,25 | 251,25 | |||
3 | 2 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | PIONEIRO - F | DOM | 168,75 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 21,25 | 20,75 | 42,00 | 81,00 | 249,75 | |||
4 | 28 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | CAFUNDÓ - F | DOM | 164,25 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 248,50 | |||
5 | 34 | FLÁVIO GERMANO | ARAÇARIGUAMA - SP | BOQUEIRÃO - P | DOM | 163,75 | 20,00 | 22,00 | 42,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 84,00 | 247,75 | |||
6 | 11 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | VÍDEO CLIPE - F | C90 | 161,25 | 20,50 | 19,50 | 40,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 82,00 | 243,25 | |||
7 | 17 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | PORTO VELHO - F | C90 | 164,50 | 18,50 | 19,50 | 38,00 | 20,00 | 20,75 | 40,75 | 78,75 | 243,25 | |||
8 | 23 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | CAPITÃO - F | DOM | 160,75 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 19,50 | 20,75 | 40,25 | 79,75 | 240,50 | |||
9 | 99 | ROBERTO FERREIRA SOUZA | TAQUARITUBA - SP | PAIXÃO PROIBIDA - P | C90 | 163,25 | 21,00 | 5,42 | 0,00 | 21,50 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 163,25 | |||
10 | 4 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | TRANSPORTE - F | DOM | 161,50 | 22,00 | 7,05 | 0,00 | 21,75 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 161,50 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
C90 - COPA 90 - PADEIRO
REPETIÇÕES
MOTIVOS