AVARÉ - SPEMAPA 2018 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20189° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | ARAGUAIA - F | SRZ | 176,50 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,50 | 22,25 | 44,75 | 90,25 | 266,75 | |||
2 | 54 | ANTÔNIO CUSTÓDIO | FERNANDÓPOLIS - SP | CORUMBÁ - F | SRZ | 177,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 266,50 | |||
3 | 53 | DIEGO PIOVEZAN | PIRACICABA - SP | MENSAGEIRO - F | SRZ | 178,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 266,25 | |||
4 | 12 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES - SP | SECRETÁRIA - F | VLP | 176,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 265,75 | |||
5 | 46 | JOSÉ BENTO DA ROCHA | IBITINGA - SP | QUEDA LIVRE - P | SRZ | 176,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,25 | 264,75 | |||
6 | 55 | ARI PIOVEZAN JR. | PIRACICABA - SP | NOBRE - F | VLP | 175,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 88,75 | 264,50 | |||
7 | 21 | ADRIANO AP. BATISTA | RIOLÂNDIA - SP | BUDABAR - P | VLP | 175,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,75 | 264,50 | |||
8 | 17 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | COWBOY DO ASFALTO - F | VLP | 174,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 263,75 | |||
9 | 8 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | BICHO DO MATO - F | DOM | 176,75 | 21,25 | 22,00 | 43,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,75 | 263,50 | |||
10 | 56 | NILTON DONIZETE DE SOUZA | GUARANTÃ - SP | APAGÃO - F | SRZ | 175,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 263,25 |
TROPEIROS
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO
VLP - VALE DA PIEDADE
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS