ECHAPORÃ - SPRODEO FESTIVAL - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20175° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ANÍSIO LARA DE CAMARGO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | |||||||||||
1 | 35 | JOSÉ LEAL | JUSTICEIRO - F | TIT | 174,00 | 43,00 | 42,00 | 85,00 | 85,00 | 259,00 | |||
2 | 86 | ENIS CAMPOS SALES | RASCUNHO - F | TIT | 172,00 | 42,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | 257,00 | |||
3 | 80 | LUÍS FELIPE DA SILVA | MARAJÓ - F | TIT | 170,00 | 43,00 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | 256,00 | |||
4 | 85 | ADEMIR JUCOSKI | COMODORO - P | TIT | 171,00 | 42,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | 256,00 | |||
5 | 68 | ELIOMAR PEREIRA | REI DO PAGODE - F | TIT | 170,00 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | 254,00 | |||
6 | 16 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | FANTASIA - F | TIT | 167,00 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | 84,00 | 251,00 | |||
7 | 87 | JONAS SOARES DE SOUZA | LOIRA MALUCA - F | TIT | 168,00 | 40,00 | 41,00 | 81,00 | 81,00 | 249,00 | |||
8 | 83 | ASSIS SARAIVA SILVA | LOBO DA ESTRADA - F | TIT | 173,00 | 40,00 | 34,00 | 74,00 | 74,00 | 247,00 | |||
9 | 67 | ADILSON RODRIGUES SANTOS | TOP 10 - F | TIT | 84,00 | 44,00 | 43,00 | 87,00 | 87,00 | 171,00 | |||
10 | 76 | KELLES ANTÔNIO OLIVEIRA | GARIMPO - F | TIT | 86,00 | 41,50 | 41,50 | 83,00 | 83,00 | 169,00 |
TROPEIROS
TIT - TITO CARDOSO
REPETIÇÕES
MOTIVOS