FARTURA - SP29ª EXPOFAR - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20183° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | DOURADO | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 30 | FABRÍCIO PUZZI | PINDORAMA - SP | JAÚ - F | DOM | 170,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 90,00 | 260,00 | |||
2 | 5 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | NÓ CEGO - F | DOM | 170,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 257,00 | |||
3 | 22 | PEDRO HENRIQUE MILANI | SÃO CARLOS - SP | GAVETA - F | DOM | 172,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 83,50 | 255,50 | |||
4 | 66 | ALEXANDRE DO CARMO | ARAÇARIGUAMA - SP | CUBANO - F | DOM | 165,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,50 | 255,00 | |||
5 | 29 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA - GO | MATE AMARGO - F | DOM | 172,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 83,00 | 255,00 | |||
6 | 25 | ORLANDO FERREIRA | LOBATO - PR | SELVAGERIA - F | DOM | 175,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,00 | 19,00 | 39,00 | 79,50 | 255,00 | |||
7 | 14 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | PRETO FUGIDO - F | DOM | 163,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 88,50 | 252,00 | |||
8 | 28 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | LEVIANO - P | DOM | 167,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 79,50 | 247,00 | |||
9 | 6 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | CASSINO - F | DOM | 154,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 242,50 | |||
10 | 27 | LUIZ DA SOLIDADE DIAS | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA | ARRANCA TOCO - P | DOM | 156,50 | 23,00 | 3,87 | 0,00 | 23,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 156,50 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS