FARTURA - SP30ª EXPOFAR - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20195° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | DOURADO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 5 | ARI PIOVEZAN JR. | PIRACICABA - SP | RAINHA DO SERTÃO - F | VAN | 171,75 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 257,75 | |||
2 | 8 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | CASSINO - F | DOM | 172,00 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,50 | 256,50 | |||
3 | 40 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | ELEGANTE - P | VAN | 171,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,00 | 254,00 | |||
4 | 36 | DIEGO PIOVEZAN | PIRACICABA - SP | PRETO VALENTE - F | DOM | 168,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,00 | 253,75 | |||
5 | 10 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | CAPATÁZ - F | DOM | 168,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 84,75 | 252,75 | |||
6 | 47 | SÉRGIO VANDO LUZIA | MATÃO - SP | GARRUCHA - F | VAN | 166,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 252,00 | |||
7 | 19 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ - SP | CONSIGNADO - F | DOM | 167,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,25 | 20,50 | 41,75 | 84,25 | 251,25 | |||
8 | 37 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS - GO | RASTREADO - F | DOM | 170,00 | 22,00 | 3,28 | 0,00 | 22,25 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
9 | 17 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | JAGUNÇO DO SERTÃO - P | VAN | 169,75 | 19,00 | 4,57 | 0,00 | 19,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 169,75 | |||
10 | 45 | FABRÍCIO PUZZI | PINDORAMA - SP | GUERREIRO - P | DOM | 167,25 | 21,25 | 5,33 | 0,00 | 21,75 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 167,25 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
VAN - VANICO - CAJAMAR
REPETIÇÕES
MOTIVOS