GUAPIRAMA - PR4ª EXPOGUAPI - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20181° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | MATE AMARGO - F | DOM | 172,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 258,00 | |||
2 | 2 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | CASSINO - F | DOM | 164,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 250,00 | |||
3 | 5 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA - SP | BOQUEIRÃO - P | DOM | 163,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,50 | 20,00 | 40,50 | 83,00 | 246,00 | |||
4 | 7 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | PÃO DE MEL - P | DOM | 163,50 | 20,00 | 19,50 | 39,50 | 19,50 | 19,00 | 38,50 | 78,00 | 241,50 | |||
5 | 3 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | GUERREIRO - P | DOM | 159,00 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 20,00 | 19,50 | 39,50 | 80,50 | 239,50 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS