QUEIROZ - SP25ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20174° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | |||||||||||
1 | 35 | JOSÉ LEAL | CHARRÔA - F | MAZ | 168,50 | 41,50 | 42,50 | 84,00 | 84,00 | 252,50 | |||
2 | 3 | PATRICK NASCIMENTO | FIVELA - F | MAZ | 164,50 | 42,00 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | 249,50 | |||
3 | 54 | DAVI ALCI | PAIQUERÊ - F | MAZ | 170,00 | 44,50 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |||
4 | 70 | ELCIO APARECIDO SANTOS | CARIBE - F | MAZ | 165,50 | 43,50 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 165,50 | |||
5 | 74 | LUÍS HENRIQUE DE ALMEIDA | PRECIOSA - F | MAZ | 164,00 | 38,00 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
TROPEIROS
MAZ - ADALTO MAZZO
REPETIÇÕES
MOTIVOS