QUEIROZ - SP26ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20188° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
1 | 22 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | LENDA - P | MAZ | 167,00 | 42,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | 252,25 | |||
2 | 1 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | COMBINADO - F | MAZ | 166,50 | 41,50 | 42,00 | 83,50 | 83,50 | 250,00 | |||
3 | 50 | LUIZ CÉSAR SILVA PEREIRA | QUEIROZ - SP | ALABAMA - F | MAZ | 170,00 | 41,00 | 37,00 | 78,00 | 78,00 | 248,00 | |||
4 | 53 | ROBERTO DE SOUSA | TAQUARITUBA - SP | BALÃO - F | MAZ | 156,00 | 42,50 | 41,50 | 84,00 | 84,00 | 240,00 | |||
5 | 41 | DAVID ARCE | BELA VISTA - MS | DESPREZO - P | MAZ | 85,50 | 42,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 85,50 |
TROPEIROS
MAZ - ADALTO MAZZO
REPETIÇÕES
MOTIVOS