COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20182° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ADRIANO BROSCO | TIÃO PROCÓPIO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 50 | ZEIUS CRUZ FONSECA | PRESIDENTE VENCESLAU - SP | VENTO FRIO - P | TIT | 171,00 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 87,00 | 258,00 | |||
2 | 38 | JOSÉ LEAL | ITANHAÉM - SP | MAJESTADE - F | 2IR | 170,50 | 21,00 | 20,50 | 41,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 86,00 | 256,50 | |||
3 | 39 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | POUSO FORÇADO - F | WR | 160,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 244,50 | |||
4 | 30 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | VENENO - F | ZRM | 161,00 | 21,50 | 20,00 | 41,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,00 | 244,00 | |||
5 | 29 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | ARAGUAIA - F | WR | 164,00 | 21,00 | 17,00 | 38,00 | 21,50 | 20,00 | 41,50 | 79,50 | 243,50 | |||
6 | 22 | ADEMIR JUCOSKI | OURO VERDE D'OESTE - PR | BALA GUARDADA - P | TIT | 158,00 | 21,00 | 20,00 | 41,00 | 20,50 | 18,50 | 39,00 | 80,00 | 238,00 | |||
7 | 42 | PABLO LUIS BERTOLIN | MIRASSOL - SP | TAÇA DA AMARGURA - F | C90 | 150,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,00 | 235,00 | |||
8 | 44 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA - SP | LEMBRANÇA - F | WR | 85,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 87,50 | 173,00 | |||
9 | 37 | JONAS SOARES DE SOUZA | TOLEDO - PR | NOITE FRIA - P | TIT | 170,50 | 23,00 | 3,70 | 0,00 | 22,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | |||
10 | 43 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | PAIXÃO CAIPIRA - P | TIT | 167,00 | 23,50 | 4,10 | 0,00 | 22,50 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | |||
11 | 32 | ENIS CAMPOS SALES | LOANDA - PR | ESTRELA - F | WR | 141,00 | 21,50 | 7,50 | 0,00 | 21,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | |||
12 | 47 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ - PR | LACRAIA - F | 2IR | 83,00 | 22,00 | 7,64 | 0,00 | 22,00 | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | |||
13 | 48 | THIAGO MEGA | BARRETOS - SP | BIG BEN - P | XL | 81,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | M1 |
TROPEIROS
TIT - TITO CARDOSO
WR - WR - ROBERTO BIASI
XL - XL - LEANDRO & XIRÚ
ZRM - ZÉ RICARDO MAZETO
2IR - 2 - IRMÃOS
C90 - COPA 90 - PADEIRO
REPETIÇÕES
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-500)