GUAPIRAMA - PR5ª - EXPOGUAPI - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20193° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 14 | LUIZ AUGUSTO DE MORAES | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | BOTECO - F | DOM | 169,75 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 85,00 | 254,75 | |||
2 | 15 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | CASSINO - F | DOM | 167,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 85,25 | 252,25 | |||
3 | 16 | ALESSANDRO V. FERREIRA | ARAÇARIGUAMA - SP | MATE AMARGO - F | DOM | 169,25 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,50 | 251,75 | |||
4 | 17 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | BICHO DO MATO - F | DOM | 165,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,00 | 248,50 | |||
5 | 18 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA - GO | PÃO DE MEL - P | DOM | 166,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 19,75 | 20,25 | 40,00 | 81,50 | 247,75 | |||
6 | 19 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | GUERREIRO - P | DOM | 164,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,00 | 245,00 | |||
7 | 20 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ - SP | FAROESTE - F | DOM | 163,50 | 21,00 | 17,00 | 38,00 | 20,50 | 19,00 | 39,50 | 77,50 | 241,00 | |||
8 | 22 | ALEXANDRE DO CARMO | ARAÇARIGUAMA - SP | PIONEIRO - F | DOM | 141,50 | 20,50 | 19,00 | 39,50 | 19,50 | 19,00 | 38,50 | 78,00 | 219,50 | |||
9 | 27 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | ELIAS FAUSTO - SP | CAPATÁZ - F | DOM | 165,25 | 21,25 | 7,68 | 0,00 | 21,50 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 165,25 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
REPETIÇÕES
MOTIVOS