ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPA-CUTIANOCRP - CUTIANO - 20192° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | LEONARDO CAMARGO | ROMILDO MONTEIRO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | LUCIANO HENRIQUE FSCO. | UCHOA - SP | LUXÚRIA - F | 2IR | 165,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 83,00 | 248,00 | |||
2 | 12 | ALTAMIRO LIMA DOS SANTOS | DEODÁPOLIS - MS | MÍDIA - F | 2IR | 153,75 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 21,50 | 22,25 | 43,75 | 86,50 | 240,25 | |||
3 | 13 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA - SP | CHOQUE REI - F | 2IR | 160,25 | 18,50 | 18,75 | 37,25 | 18,50 | 19,25 | 37,75 | 75,00 | 235,25 | |||
4 | 14 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL - SP | SAPECA - F | 2IR | 151,50 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 17,00 | 17,25 | 34,25 | 72,00 | 223,50 | |||
5 | 15 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | CARRASCO - F | 2IR | 152,25 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | 60,50 | 212,75 | |||
6 | 17 | LUÍZ FELIPE DA SILVA | MIRASSOL - SP | ESTÂNCIA - P | 2IR | 83,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 83,50 | 166,75 | |||
7 | 18 | ASSIS SARAIVA SILVA | APARECIDA DO TABOADO - MS | CADÊNCIA - F | 2IR | 166,25 | 21,50 | 6,69 | 0,00 | 21,75 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 166,25 | |||
8 | 19 | RIVALDO DE LIMA | MIRASSOL - SP | TORNADA - F | 2IR | 151,50 | 21,75 | 2,74 | 0,00 | 21,25 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 151,50 | |||
9 | 20 | WILIAM PEREIRA | RIO DAS PEDRAS - SP | BANZÉ - F | 2IR | 67,75 | 20,25 | 20,25 | 40,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 79,00 | 146,75 | |||
10 | 34 | VAELTER DIAS | MIRASSOL - SP | VEM QUE TEM - F | 2IR | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | M1 | ||
11 | 11 | LUCIANO HENRIQUE FSCO. | UCHOA - SP | BALAIO DE GATO - P | 2IR | 165,00 | 14,00 | 2,83 | 0,00 | 13,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
12 | 15 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | ÍNDIA NARA - F | 2IR | 152,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
2IR - 2 - IRMÃOS
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CAIU
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-250)