PACAEMBÚ - SP31ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20184° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | MARCELO ARAÚJO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 25 | CLODOVIR PALATA | FLOREAL - SP | CHARRÔA - F | MAZ | 170,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 86,00 | 256,50 | |||
2 | 19 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | ABANDONADA - F | RFU | 169,00 | 21,00 | 22,00 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 255,00 | |||
3 | 23 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES - SP | PLACAR - F | PAI | 170,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,50 | 252,00 | |||
4 | 26 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | JÓIA RARA - F | MAZ | 167,00 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 81,50 | 248,50 | |||
5 | 4 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | VAQUEIRO - F | PAI | 156,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 243,00 | |||
6 | 27 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ - PR | DELICADA - F | RFU | 151,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,00 | 20,50 | 41,50 | 84,00 | 235,00 | |||
7 | 36 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | BAD BOY - F | MAZ | 84,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 86,00 | 170,50 | |||
8 | 3 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | REGENTE - P | PAI | 165,50 | 22,50 | 6,71 | 0,00 | 22,50 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 165,50 | |||
9 | 38 | CLAUDENIZIO NASCIMENTO | BELÉM - PA | SERTÃO - F | MAZ | 83,00 | 21,50 | 6,03 | 0,00 | 21,50 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | |||
10 | 40 | MARCO AURÉLIO FRANCO | CARDOSO MOREIRA - RJ | INDIANO - P | PAI | 79,00 | 21,50 | 3,50 | 0,00 | 22,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
TROPEIROS
PAI - PAIOL
MAZ - ADALTO MAZZO
RFU - RANCHO FUNDO
REPETIÇÕES
MOTIVOS