RIOLÂNDIA - SP52ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20187° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARQUINHO PARAGUAY | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
1 | 45 | MARLON VINICIUS BARBOSA | LAGAMAR - MG | PROSA CAIPIRA - F | SRZ | 169,25 | 43,50 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | 256,75 | |||
2 | 40 | FABIANO GARCIA DIAS | RIOLÂNDIA - SP | BILL CLINTON - F | ZBG | 170,00 | 41,00 | 42,25 | 83,25 | 83,25 | 253,25 | |||
3 | 2 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | CORAÇÃO VALENTE - F | SRZ | 168,50 | 40,00 | 41,00 | 81,00 | 81,00 | 249,50 | |||
4 | 4 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | MÃO DEONÇA - F | ZBG | 165,00 | 41,00 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | 248,00 | |||
5 | 50 | JEFERSON CALDEIRA | DEODÁPOLIS - MS | BIG BEN - P | XIR | 161,50 | 42,50 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | 246,50 | |||
6 | 9 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | MADAME - F | RJ | 161,00 | 42,25 | 42,50 | 84,75 | 84,75 | 245,75 | |||
7 | 107 | JOSÉ REIS ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | ALMIRANTE - F | DEC | 164,00 | 40,00 | 41,00 | 81,00 | 81,00 | 245,00 | |||
8 | 35 | MARCO AURÉLIO FRANCO | CARDOSO MOREIRA - RJ | CARTEADO - P | RJ | 169,75 | 37,00 | 38,00 | 75,00 | 75,00 | 244,75 | |||
9 | 34 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL - SP | CAPITAL - F | SRZ | 147,75 | 43,00 | 41,50 | 84,50 | 84,50 | 232,25 | |||
10 | 31 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | LUA CHEIA - F | XIR | 163,00 | 30,00 | 35,00 | 65,00 | 65,00 | 228,00 | |||
11 | 14 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | BILHETE PREMIADO - F | DEC | 84,50 | 34,00 | 36,00 | 70,00 | 70,00 | 154,50 | |||
12 | 53 | MARCELO PEDRO DA SILVA | JARDIM ALEGRE - PR | GLOBELEZA - F | ZBG | 78,00 | 20,00 | 22,00 | 42,00 | 42,00 | 120,00 | |||
13 | 53 | MARCELO PEDRO DA SILVA | JARDIM ALEGRE - PR | BAD BOY - F | XIR | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
XIR - XIRÚ
DEC - DECÃO
RJ - RJ - CASQUEIRO
ZBG - VALE VERDE - ZEZÃO BAGUAÇÚ
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CAIU
MOTIVOS