ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2018 - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20186° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | MARCELO ARAÚJO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 34 | FLÁVIO GERMANO | ARAÇARIGUAMA - SP | TAÇA DA AMARGURA - F | C90 | 247,75 | 21,50 | 22,50 | 44,00 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 87,75 | 335,50 | |||
2 | 28 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | CAPATÁZ - F | DOM | 248,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 85,75 | 334,25 | |||
3 | 31 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS - GO | SELVAGERIA - F | DOM | 252,50 | 19,00 | 18,00 | 37,00 | 20,25 | 17,00 | 37,25 | 74,25 | 326,75 | |||
4 | 30 | QUELES ANTONIO OLIVEIRA | MARÍLIA - SP | URUTÚ - F | C90 | 251,25 | 18,50 | 19,50 | 38,00 | 16,50 | 17,50 | 34,00 | 72,00 | 323,25 | |||
5 | 2 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | AJÁX - P | C90 | 249,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,75 | M1 | ||
6 | 30 | QUELES ANTONIO OLIVEIRA | MARÍLIA - SP | SORTE GRANDE - F | C90 | 251,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
C90 - COPA 90 - PADEIRO
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CORTADO NO BRETE
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-500)