COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20182° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ADRIANO BROSCO | TIÃO PROCÓPIO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 38 | JOSÉ LEAL | ITANHAÉM - SP | MESSI - F | 2IR | 256,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 344,50 | |||
2 | 50 | ZEIUS CRUZ FONSECA | PRESIDENTE VENCESLAU - SP | OVELHA NEGRA - F | WR | 258,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 85,00 | 343,00 | |||
3 | 39 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | BUDABAR - P | 2IR | 244,50 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 331,00 | |||
4 | 30 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | ESPORTE DE GUERRA - F | WR | 244,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 330,50 | |||
5 | 22 | ADEMIR JUCOSKI | OURO VERDE D'OESTE - PR | LACRAIA - F | 2IR | 238,00 | 20,00 | 19,50 | 39,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 82,00 | 320,00 | |||
6 | 42 | PABLO LUIS BERTOLIN | MIRASSOL - SP | BIG BEN - P | XL | 235,00 | 21,50 | 21,00 | 42,50 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 84,50 | 319,50 | |||
7 | 29 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | URUTÚ - F | C90 | 243,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 73,50 | 317,00 | |||
8 | 37 | JONAS SOARES DE SOUZA | TOLEDO - PR | FUXICO DO PARÁ - F | ZRM | 170,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 256,50 | |||
9 | 44 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA - SP | CHOREI LARGADO - P | TIT | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
10 | 43 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | FANTASIA - P | TIT | 167,00 | 22,00 | 7,24 | 0,00 | 22,00 | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
TROPEIROS
TIT - TITO CARDOSO
WR - WR - ROBERTO BIASI
XL - XL - LEANDRO & XIRÚ
ZRM - ZÉ RICARDO MAZETO
2IR - 2 - IRMÃOS
C90 - COPA 90 - PADEIRO
REPETIÇÕES
MOTIVOS