PACAEMBÚ - SP31ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20184° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | MARCELO ARAÚJO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 20 | CLODOVIR PALATA | FLOREAL - SP | FIVELA - F | MAZ | 256,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,00 | 345,50 | |||
2 | 22 | RAFAEL GOBATO FERREIRA | JALES - SP | PAIQUERÊ - F | MAZ | 252,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,50 | 339,50 | |||
3 | 26 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | ARAGUAIA - F | MAZ | 248,50 | 21,50 | 22,50 | 44,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,00 | 337,50 | |||
4 | 3 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | MIL E UMA NOITES - F | PAI | 243,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,50 | 331,50 | |||
5 | 24 | SILVINO JOSÉ DOS SANTOS | IGUARAÇÚ - PR | SEGREDO - F | RFU | 235,00 | 21,50 | 22,50 | 44,00 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 87,50 | 322,50 | |||
6 | 13 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | CARIBE - P | MAZ | 255,00 | 22,50 | 5,08 | 0,00 | 22,00 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | |||
7 | 28 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | TEMPORAL - P | PAI | 170,50 | 22,00 | 4,28 | 0,00 | 22,00 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | |||
8 | 40 | MARCO AURÉLIO FRANCO | CARDOSO MOREIRA - RJ | CALIBRADO - F | RFU | 79,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 86,00 | 165,00 | |||
9 | 38 | CLAUDENIZIO NASCIMENTO | BELÉM - PA | VAQUEIRO - F | PAI | 83,00 | 22,00 | 6,76 | 0,00 | 22,50 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
TROPEIROS
PAI - PAIOL
MAZ - ADALTO MAZZO
RFU - RANCHO FUNDO
REPETIÇÕES
MOTIVOS