RIOLÂNDIA - SP52ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20187° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARQUINHO PARAGUAY | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
1 | 36 | MARLON VINICIUS BARBOSA | LAGAMAR - MG | FUXICO DO PARÁ - F | SRZ | 256,75 | 43,00 | 44,00 | 87,00 | 87,00 | 343,75 | |||
2 | 2 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | CARTA BRANCA - F | RJ | 249,50 | 43,00 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | 336,00 | |||
3 | 39 | FABIANO GARCIA DIAS | RIOLÂNDIA - SP | GAMBIRA - F | XIR | 253,25 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 333,25 | |||
4 | 7 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | MARFIM - F | ZBG | 245,75 | 43,25 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | 332,50 | |||
5 | 42 | JEFERSON CALDEIRA | DEODÁPOLIS - MS | VIAJANTE - P | SRZ | 246,50 | 42,00 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | 331,50 | |||
6 | 107 | JOSÉ REIS ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | MARAGATA - F | XIR | 245,00 | 43,00 | 43,25 | 86,25 | 86,25 | 331,25 | |||
7 | 32 | MARCO AURÉLIO FRANCO | CARDOSO MOREIRA - RJ | VENENO - F | SRZ | 244,75 | 42,75 | 42,00 | 84,75 | 84,75 | 329,50 | |||
8 | 4 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | BICHO DO MATO - F | XIR | 248,00 | 38,00 | 40,00 | 78,00 | 78,00 | 326,00 | |||
9 | 29 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL - SP | BRUXO - P | DEC | 232,25 | 43,00 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | 317,75 | |||
10 | 31 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | LOLITA - F | ZBG | 228,00 | 42,25 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | 313,00 |
TROPEIROS
XIR - XIRÚ
DEC - DECÃO
RJ - RJ - CASQUEIRO
ZBG - VALE VERDE - ZEZÃO BAGUAÇÚ
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO
REPETIÇÕES
MOTIVOS