ITAJOBI - SP9º RODEIO LAGOA LIMPA-CUTIANOCRP - CUTIANO - 20192° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | LEONARDO CAMARGO | ROMILDO MONTEIRO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | LUCIANO HENRIQUE FSCO. | UCHOA - SP | VEM QUE TEM - F | 2IR | 248,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 19,25 | 41,00 | 85,00 | 333,00 | |||
2 | 13 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA - SP | LACRAIA - F | 2IR | 235,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 89,25 | 324,50 | |||
3 | 12 | ALTAMIRO LIMA DOS SANTOS | DEODÁPOLIS - MS | TIZIL - F | 2IR | 240,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 82,25 | 322,50 | |||
4 | 14 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL - SP | PORTELA - F | 2IR | 223,50 | 21,50 | 7,64 | 0,00 | 21,25 | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 223,50 | |||
5 | 15 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | TILANGA - P | 2IR | 212,75 | 21,75 | 7,98 | 0,00 | 21,75 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 212,75 |
TROPEIROS
2IR - 2 - IRMÃOS
REPETIÇÕES
MOTIVOS