COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20182° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | ADRIANO BROSCO | TIÃO PROCÓPIO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 38 | JOSÉ LEAL | ITANHAÉM - SP | JUSTICEIRA - F | WR | 344,50 | 23,00 | 22,50 | 45,50 | 23,50 | 22,50 | 46,00 | 91,50 | 436,00 | |||
2 | 50 | ZEIUS CRUZ FONSECA | PRESIDENTE VENCESLAU - SP | RELÍQUIA DO PATRÃO - P | TIT | 343,00 | 22,50 | 22,00 | 44,50 | 22,50 | 22,00 | 44,50 | 89,00 | 432,00 | |||
3 | 39 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | VENTO FRIO - P | TIT | 331,00 | 22,50 | 21,50 | 44,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 89,00 | 420,00 | |||
4 | 30 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | AJÁX - P | C90 | 330,50 | 22,50 | 21,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 418,00 | |||
5 | 22 | ADEMIR JUCOSKI | OURO VERDE D'OESTE - PR | CHEIRO DE MALÍCIA - F | WR | 320,00 | 23,50 | 6,10 | 0,00 | 22,50 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | |||
6 | 39 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | FERA GOIANA - P | TIT | 331,00 | 23,00 | 6,87 | 0,00 | 22,50 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TIT - TITO CARDOSO
WR - WR - ROBERTO BIASI
XL - XL - LEANDRO & XIRÚ
ZRM - ZÉ RICARDO MAZETO
2IR - 2 - IRMÃOS
C90 - COPA 90 - PADEIRO
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS