RIOLÂNDIA - SP52ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20187° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARQUINHO PARAGUAY | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ||||||||||||
1 | 32 | MARLON VINICIUS BARBOSA | LAGAMAR - MG | PASSA LÁ - P | XIR | 343,75 | 41,00 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | 426,75 | |||
2 | 1 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | ÚLTIMO APAIXONADO - P | SRZ | 336,00 | 43,00 | 44,25 | 87,25 | 87,25 | 423,25 | |||
3 | 6 | EDVALDO ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | RECEIO - F | ZBG | 332,50 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | 90,00 | 422,50 | |||
4 | 35 | FABIANO GARCIA DIAS | RIOLÂNDIA - SP | TENENTE - F | RJ | 333,25 | 43,00 | 44,00 | 87,00 | 87,00 | 420,25 | |||
5 | 40 | JEFERSON CALDEIRA | DEODÁPOLIS - MS | ASTRO - F | DEC | 331,50 | 43,25 | 44,25 | 87,50 | 87,50 | 419,00 |
TROPEIROS
XIR - XIRÚ
DEC - DECÃO
RJ - RJ - CASQUEIRO
ZBG - VALE VERDE - ZEZÃO BAGUAÇÚ
SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO
REPETIÇÕES
MOTIVOS