FARTURA - SP30ª EXPOFAR - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20195° ETAPASEXTA/QUINTA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | DOURADO | SEX/QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 10 | ARI PIOVEZAN JR. | PIRACICABA - SP | CONSIGNADO - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,50 | 87,50 | ||
2 | 75 | ADILTON RODRIGUES SANTOS | MINEIROS DE GOIÁS - GO | RASTREADO - F | DOM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
3 | 12 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | AVENTUREIRO - F | DOM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | ||
4 | 63 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | CAMPININHA DO MONTE ALEGRE - SP | GARRUCHA - F | VAN | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 85,25 | ||
5 | 23 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | MONTEMOR - SP | PIONEIRO - F | DOM | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 85,25 | ||
6 | 53 | ORLANDO FERREIRA | LOBATO - PR | RAINHA DO SERTÃO - F | VAN | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 84,25 | ||
7 | 48 | DIEGO PIOVEZAN | PIRACICABA - SP | CONHAQUE - F | VAN | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,25 | 84,25 | ||
8 | 11 | PAULO HENRIQUE BAESSO | BÁLSAMO - SP | BICHO DO MATO - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 84,25 | 84,25 | ||
9 | 66 | FABRÍCIO PUZZI | PINDORAMA - SP | CAPATÁZ - F | DOM | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 84,00 | 84,00 | ||
10 | 27 | ALEXANDRE DO CARMO | ARAÇARIGUAMA - SP | NÓ CEGO - F | DOM | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,00 | 84,00 | ||
11 | 73 | SÉRGIO VANDO LUZIA | MATÃO - SP | MATE AMARGO - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,75 | 83,75 | ||
12 | 19 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | JAGUNÇO DO SERTÃO - P | VAN | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 20,25 | 21,00 | 41,25 | 83,25 | 83,25 | ||
13 | 13 | VALCIR FRANCISQUETE | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | MATE AMARGO - F | DOM | 0,00 | 21,00 | 21,75 | 42,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 83,25 | 83,25 | ||
14 | 22 | CLOVIS OLIVEIRA RODRIGUES | VERA CRUZ - SP | NÓ CEGO - F | DOM | 0,00 | 20,25 | 20,75 | 41,00 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 83,00 | 83,00 | ||
15 | 77 | FLÁVIO ANTONIO DOMINGUES | FARTURA - SP | TRANSPORTE - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 19,00 | 39,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 82,75 | 82,75 | ||
16 | 49 | GABRIEL WILIAN VIEIRA | CONTAGEM - MG | EL LOCO - F | VAN | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,75 | 82,75 | ||
17 | 79 | FLÁVIO GERMANO | ARAÇARIGUAMA - SP | COLÍDER - F | VAN | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,50 | 82,50 | ||
18 | 69 | MARCELO PEDRO DA SILVA | JARDIM ALEGRE - PR | VÍDEO TAPE - F | VAN | 0,00 | 20,00 | 20,75 | 40,75 | 20,50 | 21,25 | 41,75 | 82,50 | 82,50 | ||
19 | 2 | MARLON VINICIUS | LAGAMAR - MG | PÃO DE MEL - P | DOM | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,50 | 81,50 | ||
20 | 67 | JOSÉ IRINEU PER. BORGES | CONTAGEM - MG | FAROESTE - F | DOM | 0,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 20,50 | 21,50 | 42,00 | 79,50 | 79,50 | ||
21 | 51 | PEDRO LEONEL CARVALHO | GUAPIRAMA - PR | ROMANCE - F | VAN | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 77,50 | 77,50 | ||
22 | 5 | LUIZ AUGUSTO DE MORAES | SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | TUPANCIRETÃ - P | DOM | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 77,00 | 77,00 | ||
23 | 52 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | BOQUEIRÃO - P | DOM | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 17,00 | 17,25 | 34,25 | 73,25 | 73,25 | ||
24 | 80 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | CARIMBO - F | DOM | 0,00 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 68,75 | 68,75 | ||
25 | 1 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA - SP | TROY - F | VAN | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 67,00 | 67,00 | ||
26 | 58 | DAVID ARCE | BELA VISTA - MS | PIONEIRO - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 7,38 | 0,00 | 22,00 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 28 | RODRIGO PEDRO ROSA | INDAIATUBA - SP | GUERREIRO - P | DOM | 0,00 | 21,50 | 6,83 | 0,00 | 22,25 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 72 | RODRIGO HENRIQUE CAMPOS | CAMPO FLORIDO - MG | CAFUNDÓ - F | DOM | 0,00 | 20,50 | 6,69 | 0,00 | 20,75 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 76 | LUIZ HENRIQUE MACHADO | FARTURA - SP | PRANOBE - P | VAN | 0,00 | 20,75 | 5,55 | 0,00 | 22,00 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 71 | ROBERTO CARLOS PINHO | SÃO CARLOS - SP | FAROESTE - F | DOM | 0,00 | 20,75 | 5,45 | 0,00 | 21,50 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 9 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | CALCÁRIO - P | DOM | 0,00 | 20,75 | 5,15 | 0,00 | 21,25 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 17 | CARLOS RODRIGUES LEMOS | GOIANIA - GO | CAPATÁZ - F | DOM | 0,00 | 21,50 | 4,78 | 0,00 | 21,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 14 | ALESSANDRO V. FERREIRA | ARAÇARIGUAMA - SP | PRETO VALENTE - F | DOM | 0,00 | 21,75 | 4,25 | 0,00 | 21,25 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 70 | PEDRO HENRIQUE MILANI | SÃO CARLOS - SP | CAMPO ABERTO - P | DOM | 0,00 | 20,50 | 4,06 | 0,00 | 17,25 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 32 | SÉRGIO APARECIDO CASTRO | ELIAS FAUSTO - SP | ELEGANTE - P | VAN | 0,00 | 21,25 | 4,03 | 0,00 | 21,75 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 64 | ODIRLEI DOS SANTOS | FARTURA - SP | CASSINO - F | DOM | 0,00 | 21,00 | 3,54 | 0,00 | 20,75 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 68 | LUIZ CLÁUDIO MACEDO | PIRAJUÍ - SP | BOTECO - F | DOM | 0,00 | 21,00 | 3,10 | 0,00 | 20,75 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 74 | VALDERLI FERNANDES | PIRAJUÍ - SP | CAPITÃO - F | DOM | 0,00 | 21,25 | 2,96 | 0,00 | 21,50 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 65 | EVERSON FERR. COUTINHO | FARTURA - SP | URSO BRANCO - F | VAN | 0,00 | 22,25 | 1,68 | 0,00 | 21,50 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 80 | EDUARDO HENRIQUE CABRAL | ARAÇARIGUAMA - SP | CONTRABANDO - P | VAN | 0,00 | 14,00 | 6,53 | 0,00 | 20,00 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
41 | 9 | EDVINO MUNIZ CARVALHO | COLINA - SP | ESGUALEPADO - P | DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
DOM - DOMINGUINHOS DE FARTURA
VAN - VANICO - CAJAMAR
REPETIÇÕES
R1 - ARREBENTOU O SEDÉM
R2 - ANIMAL NÃO SAIU DO BRETE
MOTIVOS